有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 26.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 26.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 26.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 26.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SU 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 53.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | UL 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 53.0RMB | 53.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 66.0RMB | 36.0RMB | 32.0RMB | 30.0RMB | 28.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
北京到英國(guó)空運(yùn)+顯示全部
到倫敦空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LHR |
ICAO代碼 | EGLL |
機(jī)場(chǎng)名 | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) |
城市 | London 倫敦 |
國(guó)家 | 英國(guó) |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到倫敦?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的北京(Beijing)到倫敦(London)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!