有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | VRN 維羅納 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉(zhuǎn) | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | WAW 華沙 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉(zhuǎn) | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉(zhuǎn) | FUK 福岡 | 0.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 21.5RMB | 21.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | GDL 瓜達拉哈拉 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | ZAG 薩格勒布 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365