商品編碼 | 8518100001 | ||||
商品名稱 | 電訊用頻率在300-3400Hz麥克風(fēng)(直徑不超過10mm,高不超過3mm) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:品牌;3:型號;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 個 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 0% | 普通進(jìn)口稅率 | 40% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.麥克風(fēng);2.無品牌;3.無型號 | ||||
英文名稱 | Microphones used for telecommunication with the frequency between 300 and 3400 Hz |
類目 | 第十六類 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件(84~85章) |
章節(jié) | 第八十五章 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 |
商品編碼 | 商品名稱 |
8518100001 | 麥克風(fēng)架 |
8518100001 | 麥克風(fēng)含線 |
8518100001 | 麥克風(fēng)D |
8518100001 | 麥克風(fēng)/適用于NOKIA系列手機(jī) |
8518100001 | 麥克風(fēng)/電話機(jī)用 |
8518100001 | 麥克風(fēng)/出聲音作用 |
8518100001 | 麥克風(fēng)/SAMBU/出聲音作用 |
8518100001 | 麥克風(fēng)/BSE/出聲音作用 |
8518100001 | 麥克風(fēng) |
8518100001 | 駐極體話筒 |
8518100001 | 通信用麥克風(fēng)MAC |
8518100001 | 貼片麥克風(fēng)/手機(jī)用 |
8518100001 | 話筒 |
8518100001 | 硅麥克風(fēng) |
8518100001 | 電訊用頻率在300-3400HZ麥克風(fēng) |
8518100001 | 電訊用頻率在300-3400HZ的麥克風(fēng) |
8518100001 | 電訊用微型麥克風(fēng) |
8518100001 | 混音器 MIXER |
8518100001 | 手麥 |
8518100001 | 手機(jī)話筒 |
8518100001 | 手機(jī)用麥克風(fēng)/頻率300HZ-3400HZ |
8518100001 | 手機(jī)用麥克風(fēng) |
8518100001 | 手機(jī)用話筒018 |
8518100001 | 手機(jī)發(fā)話器 |
8518100001 | 微型麥克風(fēng) |
8518100001 | 微型話筒 |
8518100001 | 平板電腦零件:麥克風(fēng) |
8518100001 | 小電容咪 |
8518100001 | 咪頭/直徑 |
8518100001 | 咪頭/直徑 高 2011-09-23 |
8518100001 | 咪頭 |
8518100001 | 咪仔/0.02kg/pcs |
8518100001 | 發(fā)話器 |
8518100001 | 傳聲器/麥克風(fēng) |
8518100001 | SONION品牌麥克風(fēng) |
8518100001 | BSE品牌麥克風(fēng) |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看8518100001 電訊用頻率在300-3400Hz麥克風(fēng)(直徑不超過10mm,高不超過3mm)HS Code編碼詳情,hs8518100001歸屬第十六類 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件(84~85章);第八十五章 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 ,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!