海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
---|---|---|
8539510000 | 發(fā)光二極管(LED)模塊 | 0 |
8524922090 | 其他專用于或主要用于稅目85.19、85.21、85.25、85.26或85.27所列設(shè)備的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)模組 | 1 |
8548900090 | 85章其他編號(hào)未列名的電氣零件 | 500 |
8548900030 | 觸摸感應(yīng)數(shù)據(jù)輸入裝置(即觸摸屏)無(wú)顯示的性能,安裝于有顯示屏的設(shè)備中,通過(guò)檢測(cè)顯示區(qū)域內(nèi)觸摸動(dòng)作的... | 3 |
8548900020 | 可調(diào)脈沖染料激光放大器和振蕩器(不包括單模震蕩器)(平均輸出功率>30w重復(fù)率>1khz脈寬<100ns可見(jiàn)光范圍) | 11 |
8548900010 | 可調(diào)脈沖單模染料振蕩器(平均輸出功率>lw重復(fù)率>1khz脈寬<100ns可見(jiàn)光范圍) | 8 |
8548900002 | 非電磁干擾濾波器 | 32 |
8548900001 | 電磁干擾濾波器 | 460 |
8548100000 | 電池廢碎料及廢電池(指原電池(組)和蓄電池的廢碎料,廢原電池(組)及廢蓄電) | 5 |
8547909000 | 其他材料制絕緣配件 | 500 |
8547901000 | 內(nèi)襯絕緣材料的賤金屬導(dǎo)管,接頭 | 322 |
8547200000 | 塑料制絕緣零件 | 500 |
8547100000 | 陶瓷制絕緣零件 | 500 |
8546900000 | 其他材料制絕緣子 | 482 |
8546209090 | 其他陶瓷制絕緣子(包括非輸變電線路絕緣瓷套管) | 246 |
8546209001 | 輸變電架空線路用長(zhǎng)棒形瓷絕緣子瓷件(單支長(zhǎng)度為1-2米,實(shí)芯) | 12 |
8546201000 | 輸變電線路絕緣瓷套管 | 91 |
8546100000 | 玻璃制絕緣子 | 57 |
8545900000 | 燈碳棒,電池碳棒及其他石墨制品(不論是否帶金屬) | 297 |
8545200000 | 碳刷(不論是否帶金屬) | 500 |
8545190000 | 其他碳電極(不論是否帶金屬) | 69 |
8545110000 | 爐用碳電極(不論是否帶金屬) | 57 |
8544700000 | 光纜 | 462 |
8544609090 | 額定電壓>1千伏的其他電導(dǎo)體 | 96 |
8544609001 | 額定電壓≥500千伏的氣體絕緣金屬封閉輸電線 | 4 |
8544601900 | 額定電壓>220千伏的電纜 | 29 |
8544601400 | 110千伏<額定電壓≤220千伏的電纜 | 25 |
8544601300 | 35千伏<額定電壓≤110千伏的電纜 | 25 |
8544601200 | 1千伏<額定電壓≤35千伏的電纜 | 154 |
8544492900 | 1000伏≥額定電壓>80伏其他電導(dǎo)體 | 453 |
8544492100 | 1000伏≥額定電壓>80伏其他電纜 | 408 |
8544491900 | 額定電壓≤80伏其他電導(dǎo)體 | 381 |
8544491100 | 額定電壓≤80伏其他電纜 | 368 |
8544422900 | 80V<額定電壓≤1000V有接頭電導(dǎo)體 | 454 |
8544422100 | 80V<額定電壓≤1000V有接頭電纜 | 482 |
8544421900 | 額定電壓≤80伏有接頭電導(dǎo)體 | 498 |
8544421100 | 額定電壓≤80伏有接頭電纜 | 487 |
8544309000 | 其他用點(diǎn)火布線組及其他用布線組 | 92 |
8544302090 | 機(jī)動(dòng)車輛用其他點(diǎn)火布線組及其他布線組 | 500 |
8544302001 | 車輛用電控柴油機(jī)的線束 | 36 |
8544200000 | 同軸電纜及其他同軸電導(dǎo)體 | 231 |
8544190000 | 其他繞組電線(非銅制) | 121 |
8544110000 | 銅制繞組電線 | 472 |
8543909000 | 其他品目8543項(xiàng)下電氣設(shè)備零件 | 500 |
8543904000 | 高、中頻放大器用零件 | 466 |
8543903000 | 金屬,礦藏探測(cè)器用零件 | 151 |
8543902900 | 輸出信號(hào)頻率≥1500Mhz通用信號(hào)發(fā)生器零件 | 77 |
8543902100 | 輸出信號(hào)頻率<1500Mhz通用信號(hào)發(fā)生器零件 | 106 |
8543901000 | 粒子加速器用零件 | 76 |
8543709990 | 其他未列名的具有獨(dú)立功能的電氣設(shè)備及裝置 | 500 |
8543709950 | 密碼機(jī)、密碼卡(不包括數(shù)字電視智能卡、藍(lán)牙模塊、用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加密狗) | 14 |
8543709940 | 質(zhì)譜儀用的離子源(原子質(zhì)量單位≥230,分辨率>2/230) | 4 |
8543709930 | 模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(能設(shè)計(jì)或改進(jìn)成軍用,或設(shè)計(jì)成抗輻射的) | 16 |
8543709920 | 無(wú)線廣播電視用激勵(lì)器(具有獨(dú)立功能) | 6 |
8543709910 | 飛行數(shù)據(jù)記錄器、報(bào)告器 | 35 |
8543709300 | 電籬網(wǎng)激發(fā)器 | 6 |
8543709200 | 其他高,中頻放大器 | 500 |
8543709100 | 金屬,礦藏探測(cè)器 | 139 |
8543300090 | 其他電鍍、電解或電泳設(shè)備及裝置 | 307 |
8543300020 | 產(chǎn)氟電解槽(每小時(shí)產(chǎn)250克以上) | 1 |
8543300010 | 電化學(xué)還原槽;鋰汞齊電解槽(電化學(xué)還原槽為化學(xué)交換過(guò)程的鈾濃縮設(shè)計(jì)的) | 7 |
8543209090 | 其他輸出信號(hào)頻率≥1500Mhz的通用信號(hào)發(fā)生器 | 205 |
8543209010 | 高速脈沖發(fā)生器(脈沖上升時(shí)間小于500ps) | 13 |
8543201000 | 輸出信號(hào)頻率<1500Mhz的通用信號(hào)發(fā)生器 | 311 |
8543100090 | 其他粒子加速器 | 9 |
8543100020 | 中子發(fā)生器系統(tǒng),包括中子管(真空下,利用靜電加速來(lái)誘發(fā)氚-氘核反應(yīng)) | 3 |
8543100010 | 脈沖電子加速器(峰值能量為500千電子伏或更高) | 1 |
8542900000 | 其他集成電路及微電子組件零件 | 339 |
8542399000 | 其他集成電路 | 130 |
8542391000 | 其他多元件集成電路 | 9 |
8542339000 | 其他用作放大器的集成電路 | 40 |
8542331000 | 用作放大器的多元件集成電路 | 4 |
8542329000 | 其他用作存儲(chǔ)器的集成電路 | 40 |
8542321000 | 用作存儲(chǔ)器的多元件集成電路 | 2 |
8542319000 | 其他用作處理器及控制器的集成電路 (不論是否帶有存儲(chǔ)器、轉(zhuǎn)換器、邏輯電路、放大器、時(shí)鐘及時(shí)序電路或其... | 108 |
8542311900 | 其他用作處理器及控制器的多元件集成電路(不論是否帶有存儲(chǔ)器、轉(zhuǎn)換器、邏輯電路、放大器、時(shí)鐘及時(shí)序電... | 7 |
8542311190 | 多元件集成電路中的其他具有變流功能的半導(dǎo)體模塊 | 4 |
8542311110 | 多元件集成電路中的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備機(jī)器及組件、電訊設(shè)備用的具有變流動(dòng)能的半導(dǎo)體模塊 | 1 |
8541900000 | 品目8541所列貨品零件 | 500 |
8541600000 | 已裝配的壓電晶體 | 494 |
8541500000 | 其他半導(dǎo)體器件 | 382 |
8541409000 | 其他光敏半導(dǎo)體器件(包括不論是否裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池) | 363 |
8541402000 | 太陽(yáng)能電池 | 500 |
8541401000 | 發(fā)光二極管 | 352 |
8541300000 | 半導(dǎo)體及可控硅等開(kāi)關(guān)元件(不含光敏器件) | 162 |
8541290000 | 耗散功率≥1W的晶體管(不含光敏晶體管) | 390 |
8541210000 | 耗散功率<1W的晶體管(不含光敏晶體管) | 474 |
8541100000 | 二極管(光敏、發(fā)光二極管除外) | 500 |
8540999000 | 其他熱電子管、冷陰極管零件(包括光陰極管或汞弧整流管) | 155 |
8540991000 | 電視攝像管零件 | 2 |
8540919000 | 其他陰極射線管零件 | 22 |
8540912000 | 雷達(dá)顯示管零件 | 1 |
8540911000 | 電視顯像管零件 | 179 |
8540890090 | 其他電子管(包括光陰極管或汞弧整流管) | 61 |
8540890010 | 光電倍增管(光電陰極面積大于20平方厘米,并且陽(yáng)極脈沖上升時(shí)間小于1納秒) | 8 |
8540810000 | 接收管或放大管 | 23 |
8540799000 | 其他微波管(不包括柵控管) | 2 |
8540791000 | 速調(diào)管 | 2 |
8540710000 | 磁控管 | 38 |
8540609000 | 其他陰極射線管 | 14 |
8540601000 | 雷達(dá)顯示管 | 2 |
8540402000 | 單色數(shù)據(jù)/圖形顯示管 | 9 |
8540401000 | 點(diǎn)距<0.4mm彩色數(shù)據(jù)/圖形顯示管(指屏幕熒光點(diǎn)間距小于0.4mm) | 12 |
8540209090 | 其他電視攝像管;其他變像管及圖像增強(qiáng)管;其他光陰極管 | 7 |
8540209010 | 電子條紋相機(jī)的條紋顯像管(專用于編號(hào)9006590040的條紋顯像管) | 2 |
8540201000 | 電視攝像管 | 2 |
8540120000 | 單色陰極射線電視顯像管(包括視頻監(jiān)視器用陰極射線管) | 8 |
8540110000 | 彩色陰極射線電視顯像管(包括視頻監(jiān)視器用陰極射線管) | 50 |
8539900000 | 品目8539所列貨品的零件 | 500 |
8539500000 | 發(fā)光二極管(LED)燈泡(管) | 102 |
8539490000 | 紫外線或紅外線燈 | 243 |
8539410000 | 弧光燈 | 13 |
8539399090 | 其他用途的其他放電燈管 | 119 |
8539399010 | 用于平板顯示器背光源的冷陰極管熒光燈 | 1 |
8539392000 | 火車,航空器,船舶用其他放電燈 | 26 |
8539391000 | 科研,醫(yī)療專用其他放電燈 | 35 |
8539329000 | 金屬鹵化物燈 | 48 |
8539324090 | 其他汞蒸汽燈 | 40 |
8539324001 | 彩色投影機(jī)用的照明光源(汞蒸汽燈) | 20 |
8539323000 | 鈉蒸汽燈 | 19 |
8539319900 | 其他用途用熱陰極熒光燈 | 127 |
8539319100 | 緊湊型熱陰極熒光燈 | 261 |
8539312000 | 火車,航空器,船舶用熱陰極熒光燈 | 31 |
8539311000 | 科研、醫(yī)療專用熱陰極熒光燈 | 10 |
8539299900 | 其他未列名的白熾燈泡 | 108 |
8539299100 | 12伏及以下未列名的白熾燈泡 | 38 |
8539293000 | 機(jī)動(dòng)車輛用其他白熾燈泡 | 85 |
8539292000 | 火車,航空及船舶用其他白熾燈泡 | 49 |
8539291000 | 科研,醫(yī)療專用其他白熾燈泡 | 9 |
8539229000 | 其他用功率≤200W白熾燈泡(功率不超過(guò)200瓦,額定電壓超過(guò)100伏) | 100 |
8539221000 | 科研、醫(yī)療用功率≤200W白熾燈泡(功率不超過(guò)200瓦,額定電壓超過(guò)100伏) | 7 |
8539219000 | 其他用鹵鎢燈 | 192 |
8539213000 | 機(jī)動(dòng)車輛用鹵鎢燈 | 191 |
8539212000 | 火車、航空器及船舶用鹵鎢燈 | 46 |
8539211000 | 科研、醫(yī)療專用鹵鎢燈 | 38 |
8539100000 | 封閉式聚光燈 | 70 |
8538900000 | 品目8535、8536、8537裝置的零件(專用于或主要用于) | 500 |
8538109000 | 品目8537貨品用的其他盤、板等(未裝有開(kāi)關(guān)裝置) | 500 |
8538101000 | 編號(hào)85372010所列裝置的零件(電壓≥500kv線路用全封閉組合式高壓開(kāi)關(guān)裝置用) | 199 |
8537209000 | 其他電力控制或分配裝置(包括盤、板(含數(shù)控裝置)) | 500 |
8537201000 | 電壓≥500千伏高壓開(kāi)關(guān)裝置(全封閉組合式高壓開(kāi)關(guān)裝置電壓500千伏及以上的線路) | 16 |
8537109090 | 其他電力控制或分配的裝置(電壓不超過(guò)1000伏的線路) | 499 |
8537109022 | 數(shù)字控制器(專用于編號(hào)8479899959電動(dòng)式振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)) | 6 |
8537109021 | 控制器(用于機(jī)器人或末端操縱裝置(詳見(jiàn)核兩用清單)) | 40 |
8537109001 | 電梯用控制柜及控制柜專用印刷電路板(電壓不超過(guò)1000伏的線路) | 226 |
8537101990 | 其他非機(jī)床用數(shù)控裝置(用于電壓不超過(guò)1000伏的線路) | 498 |
8537101901 | 機(jī)床用其他數(shù)控單元(包括單獨(dú)進(jìn)口的CNC操作單元) | 333 |
8537101190 | 其他可編程控制器(用于電壓不超過(guò)1000伏的線路) | 495 |
8537101110 | 調(diào)節(jié)和編程控制器(8479899960繞線機(jī)用) | 16 |
8537101101 | 機(jī)床用可編程序控制器(PLC) | 167 |
8536909000 | 其他電壓≤1000伏電路連接器等電氣裝置 | 500 |
8536901900 | 其他36伏<電壓≤1000伏的接插件 | 321 |
8536901100 | 工作電壓不超過(guò)36伏的接插件 | 500 |
8536700000 | 光導(dǎo)纖維、光導(dǎo)纖維束或光纜用連接器 | 373 |
8536690000 | 電壓≤1000伏的插頭及插座 | 485 |
8536610000 | 電壓≤1000伏的燈座 | 296 |
8536500000 | 電壓≤1000伏的其他開(kāi)關(guān) | 483 |
8536490000 | 電壓大于60伏的繼電器(用于電壓不超過(guò)1000伏的線路) | 496 |
8536419000 | 36伏<電壓≤60伏的繼電器 | 67 |
8536411000 | 電壓≤36伏的繼電器 | 497 |
8536300000 | 電壓≤1000伏其他電路保護(hù)裝置 | 498 |
8536200000 | 電壓不超過(guò)1000伏自動(dòng)斷路器 | 496 |
8536100000 | 熔斷器(電壓不超過(guò)1000伏) | 466 |
8535900090 | 其他電壓>1000伏電路開(kāi)關(guān)等電氣裝置 | 500 |
8535900020 | 具有快速開(kāi)關(guān)功能的模件或組件(陽(yáng)極峰值電壓≥2KV;電流≥500A;接通時(shí)間為1微秒或更短) | 7 |
8535900010 | 觸發(fā)式火花隙(陽(yáng)極延遲時(shí)間≤15ms,陽(yáng)極峰值額定電流≥500A) | 7 |
8535400000 | 避雷器,電壓限幅器及電涌抑制器(用于電壓超過(guò)1000伏的線路) | 180 |
8535309000 | 其他隔離開(kāi)關(guān)及斷續(xù)開(kāi)關(guān)(用于電壓超過(guò)1000伏的線路) | 47 |
8535302000 | 220千伏<電壓≤750千伏隔離開(kāi)關(guān)及斷續(xù)開(kāi)關(guān) | 7 |
8535301000 | 72.5千伏≤電壓≤220千伏的隔離開(kāi)關(guān)及斷續(xù)開(kāi)關(guān) | 16 |
8535299000 | 電壓>750千伏的其他自動(dòng)斷路器 | 5 |
8535292000 | 220千伏<電壓≤750千伏的自動(dòng)斷路器 | 5 |
8535291000 | 72.5千伏≤電壓≤220千伏的自動(dòng)斷路器 | 10 |
8535210000 | 電壓<72.5千伏自動(dòng)斷路器(用于電壓超過(guò)1000伏的線路) | 91 |
8535100000 | 電路熔斷器(電壓>1000伏) | 95 |
8534009000 | 四層及以下的印刷電路 | 500 |
8534001000 | 四層以上的印刷電路 | 500 |
8533900000 | 各種電阻器零件(包括變阻器及電位器) | 500 |
8533400000 | 其他可變電阻器(包括變阻器及電位器) | 491 |
8533390000 | 額定功率>20瓦電位器(包括變阻器及電位器) | 63 |
8533310000 | 額定功率≤20瓦線繞可變電阻器(包括變阻器及電位器) | 123 |
8533290000 | 其他額定功率>20瓦固定電阻器 | 292 |
8533219000 | 額定功率≤20瓦其他固定電阻器(額定功率≤20瓦片式電阻除外) | 484 |
8533211000 | 額定功率≤20瓦片式固定電阻器 | 480 |
8533100000 | 合成或薄膜式固定碳質(zhì)電阻器 | 322 |
8532909000 | 其他電容器零件(編號(hào)85321000所列電容器零件除外) | 294 |
8532901000 | 編號(hào)85321000所列電容器零件 | 96 |
8532300000 | 其他可變或可調(diào)(微調(diào))電容器 | 147 |
8532290000 | 其他固定電容器 | 202 |
8532259000 | 其他紙介質(zhì)或塑料介質(zhì)電容器 | 500 |
8532251000 | 片式紙介質(zhì)或塑料介質(zhì)電容器 | 149 |
8532249000 | 其他多層瓷介電容器 | 99 |
8532241000 | 片式多層瓷介電容器 | 500 |
8532230000 | 單層瓷介電容器 | 192 |
8532229000 | 其他鋁電解電容器 | 486 |
8532221000 | 片式鋁電解電容器 | 191 |
8532219000 | 其他鉭電容器 | 129 |
8532211000 | 片式鉭電容器 | 319 |
8532100000 | 固定電容器,電力電容器(用于50/60赫茲電路,額定無(wú)功功率不低于0.5千瓦) | 146 |
8531909000 | 其他音響或視覺(jué)信號(hào)裝置用零件 | 500 |
8531901000 | 防盜、防火及類似裝置用零件 | 500 |
8531809000 | 其他電氣音響或視覺(jué)信號(hào)裝置 | 497 |
8531801090 | 其他蜂鳴器 | 141 |
8531801001 | 音量不超過(guò)110db的小型蜂鳴器 | 200 |
8531200000 | 有液晶裝置或發(fā)光管的顯示板 | 500 |
8531100000 | 防盜或防火報(bào)警器及類似裝置 | 500 |
8530900000 | 品目8530所列設(shè)備的零件(包括電車道、道路、港口、機(jī)場(chǎng)用電氣信號(hào)安全、交管設(shè)備) | 500 |
8530800000 | 其他用電氣信號(hào)、安全、交通設(shè)備(指道路或內(nèi)河航道、停車場(chǎng)、港口、機(jī)場(chǎng)用) | 364 |
8530100000 | 鐵道或電車道用電氣信號(hào)等設(shè)備(包括安全或交通管理設(shè)備) | 57 |
8529909090 | 稅目85.25至85.28所列裝置或設(shè)備其他零件 | 500 |
8529909011 | 衛(wèi)星電視接收用高頻調(diào)諧器 | 143 |
8529908900 | 其他電視機(jī)零件(高頻調(diào)諧器除外) | 284 |
8529908300 | 彩色電視機(jī)的有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏 | 8 |
8529908200 | 等離子顯像組件及其零件(含濾光片) | 168 |
8529908100 | 彩色電視機(jī)零件(等離子顯像組件及其零件、有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏除外)(高頻調(diào)諧器除外) | 500 |
8529906000 | 收音機(jī)及其組合機(jī)的其他零件 | 500 |
8529905000 | 雷達(dá)及無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備零件 | 500 |
8529904900 | 攝像機(jī)、攝錄一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)的其他零件 | 500 |
8529904290 | 其他非特種用途的取像模塊 | 124 |
8529904220 | 手機(jī)、平板電腦用取像模塊 | 22 |
8529904210 | 電視攝像機(jī)、攝錄一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)用取像模塊 | 17 |
8529904100 | 特種用途的電視攝像機(jī)等設(shè)備用零件(也包括視頻攝錄一體機(jī)、數(shù)字照相機(jī)的零件) | 115 |
8529901090 | 其他電視發(fā)送,差轉(zhuǎn)等設(shè)備零件(包括其他衛(wèi)星電視地面接收轉(zhuǎn)播設(shè)備零件) | 253 |
8529901014 | 衛(wèi)星電視接收用專用零件 | 172 |
8529901013 | 衛(wèi)星電視接收用器件板卡 | 10 |
8529901012 | 衛(wèi)星電視接收用收視卡 | 5 |
8529901011 | 衛(wèi)星電視接收用解碼器 | 27 |
8529109090 | 其他無(wú)線電設(shè)備天線及其零件(品目8525至8528所列其他裝置或設(shè)備的,包括天線反射器) | 500 |
8529109029 | 其他無(wú)線廣播電視用天線(品目8525至8528所列其他裝置或設(shè)備的,包括天線反射器) | 84 |
8529109021 | 衛(wèi)星電視接收用天線 | 77 |
8529102000 | 收音機(jī)、電視機(jī)天線及其零件(包括收音機(jī)的組合機(jī)用的天線及零件) | 500 |
8529101000 | 雷達(dá)及無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備天線及零件(包括天線反射器) | 500 |
8528730000 | 其他單色的電視接收機(jī) | 8 |
8528729900 | 其他彩色的電視接收機(jī) | 13 |
8528729200 | 其他彩色的數(shù)字電視接收機(jī) | 2 |
8528729100 | 其他彩色的模擬電視接收機(jī) | 6 |
8528723900 | 其他彩色的等離子顯示器的電視接收機(jī) | 18 |
8528723200 | 彩色的等離子顯示器的數(shù)字電視接收機(jī) | 8 |
8528723100 | 彩色的等離子顯示器的模擬電視接收機(jī) | 12 |
8528722900 | 其他彩色的液晶顯示器的電視接收機(jī) | 45 |
8528722200 | 彩色的液晶顯示器的數(shù)字電視接收機(jī) | 289 |
8528722100 | 彩色的液晶顯示器的模擬電視接收機(jī) | 250 |
8528721900 | 其他彩色的電視接收機(jī),陰極射線顯像管的 | 9 |
8528721200 | 其他彩色的數(shù)字電視接收機(jī),陰極射線顯像管的 | 8 |
8528721100 | 其他彩色的模擬電視接收機(jī),帶陰極射線顯像管的 | 45 |
8528719000 | 單色的電視接收裝置(在設(shè)計(jì)上不帶有視頻顯示器或屏幕的) | 4 |
8528718000 | 其他彩色的電視接收裝置(在設(shè)計(jì)上不帶有視頻顯示器或屏幕的) | 150 |
8528711000 | 彩色的衛(wèi)星電視接收機(jī)(在設(shè)計(jì)上不帶有視頻顯示器或屏幕的) | 115 |
8528699000 | 其他單色的投影機(jī) | 8 |
8528691000 | 其他彩色的投影機(jī) | 242 |
8528629000 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的單色投影機(jī) | 0 |
8528622000 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的彩色投影機(jī) | 0 |
8528621090 | 其他專用或主要用于品目8471商品的投影機(jī) | 3 |
8528621010 | 專用或主要用于品目8471商品的彩色投影機(jī) | 4 |
8528599000 | 其他單色的監(jiān)視器 | 45 |
8528591090 | 其他彩色的監(jiān)視器 | 500 |
8528591010 | 專用于車載導(dǎo)航儀的液晶監(jiān)視器 | 12 |
8528529900 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的其他單色監(jiān)視器 | 0 |
8528529200 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的其他彩色監(jiān)視器 | 0 |
8528529100 | 專用或主要用于品目8471商品的其他彩色監(jiān)視器 | 0 |
8528521900 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的單色液晶監(jiān)視器 | 6 |
8528521200 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的彩色液晶監(jiān)視器 | 1 |
8528521100 | 專用或主要用于品目8471商品的液晶監(jiān)視器 | 24 |
8528499000 | 其他單色的陰極射線管監(jiān)視器 | 12 |
8528491000 | 其他彩色的陰極射線管監(jiān)視器 | 18 |
8528420000 | 可直接連接且設(shè)計(jì)用于稅目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的陰極射線管監(jiān)視器 | 4 |
8527990000 | 其他收音機(jī) | 87 |
8527920000 | 帶時(shí)鐘的收音機(jī) | 73 |
8527910000 | 其他收錄(放)音組合機(jī) | 188 |
8527290000 | 需外接電源汽車用無(wú)線電收音機(jī) | 27 |
8527210090 | 其他需外接電源汽車收錄(放)音組合機(jī) | 16 |
8527210010 | 具備接收和轉(zhuǎn)換數(shù)字廣播數(shù)據(jù)系統(tǒng)信號(hào)功能需外接電源的汽車用收錄(放)音組合機(jī) | 4 |
8527190000 | 不需外接電源無(wú)線電收音機(jī) | 46 |
8527130000 | 不需外接電源收錄(放)音組合機(jī) | 110 |
8527120000 | 不需外接電源袖珍盒式磁帶收放機(jī) | 8 |
8526920000 | 無(wú)線電遙控設(shè)備 | 418 |
8526919090 | 其他無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備 | 346 |
8526919010 | 制導(dǎo)裝置(使300km射程導(dǎo)彈達(dá)到≤10km圓公算偏差) | 1 |
8526911000 | 機(jī)動(dòng)車輛用無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備 | 244 |
8526109090 | 其他雷達(dá)設(shè)備 | 14 |
8526109040 | 用于導(dǎo)彈、火箭等的其他雷達(dá)設(shè)備(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭、巡航導(dǎo)彈、無(wú)人駕駛航空飛行器的目... | 2 |
8526109030 | 用于導(dǎo)彈、火箭等的機(jī)載雷達(dá)設(shè)備(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭、巡航導(dǎo)彈、無(wú)人駕駛航空飛行器的目... | 3 |
8526109020 | 雷達(dá)生命探測(cè)儀 | 1 |
8526109010 | 飛機(jī)機(jī)載雷達(dá)(包括氣象雷達(dá),地形雷達(dá)和空中交通管制應(yīng)答系統(tǒng)) | 5 |
8526101090 | 其他導(dǎo)航用雷達(dá)設(shè)備 | 50 |
8526101010 | 用于導(dǎo)彈、火箭等的導(dǎo)航雷達(dá)設(shè)備(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭、巡航導(dǎo)彈、無(wú)人駕駛航空飛行器的目... | 4 |
8525803990 | 非特種用途的其他視頻攝錄一體機(jī)(非廣播級(jí)、非多用途) | 8 |
8525803910 | 非特種用途的航拍攝錄一體無(wú)人機(jī)(非廣播級(jí)、非多用途) | 1 |
8525803300 | 非特種用途的家用型視頻攝錄一體機(jī) | 107 |
8525803200 | 非特種用途的廣播級(jí)視頻攝錄一體機(jī) | 7 |
8525803100 | 特種用途視頻攝錄一體機(jī) | 84 |
8525802990 | 其他非特種用途的其他數(shù)字照相機(jī)(單鏡頭反光型除外) | 6 |
8525802910 | 非特種用途的航拍照相無(wú)人機(jī)(單鏡頭反光型除外) | 0 |
8525802500 | 非特種用途其他可換鏡頭數(shù)字照相機(jī) | 28 |
8525802200 | 非特種用途的單鏡頭反光型數(shù)字照相機(jī) | 108 |
8525802100 | 特種用途的數(shù)字照相機(jī) | 121 |
8525801390 | 其他非特種用途電視攝像機(jī)及其他攝像組件(其他攝像組件由非廣播級(jí)鏡頭+CCD/CMOS+數(shù)字信號(hào)處理電路構(gòu)成) | 500 |
8525801302 | 高清攝像頭(必須滿足以下三個(gè)條件:1、鏡頭元件必須使用5層及以上玻璃鏡頭;2、使用USB2.0及以上高速接口... | 30 |
8525801301 | 手機(jī)用攝像組件(由鏡頭+CCD/CMOS+數(shù)字信號(hào)處理電路三部分構(gòu)成) | 79 |
8525801200 | 非特種用途廣播級(jí)電視攝像機(jī) | 8 |
8525801190 | 其他特種用途電視攝像機(jī) | 90 |
8525801110 | 抗輻射電視攝像機(jī)(能抗5×104戈瑞(硅)以上輻射而又不會(huì)降低使用質(zhì)量) | 3 |
8525609000 | 其他裝有接收裝置的無(wú)線電廣播、電視發(fā)送設(shè)備 | 66 |
8525601000 | 無(wú)線電廣播、電視用衛(wèi)星地面站設(shè)備(裝有接收裝置的發(fā)送設(shè)備) | 37 |
8525500000 | 無(wú)線電廣播、電視用發(fā)送設(shè)備 | 50 |
8523809900 | 其他媒體(磁性、光學(xué)或半導(dǎo)體媒體除外) | 4 |
8523809100 | 未錄制的其他媒體(磁性、光學(xué)或半導(dǎo)體媒體除外) | 5 |
8523802900 | 其他品目8471所列機(jī)器用其他媒體(磁性、光學(xué)或半導(dǎo)體媒體除外) | 18 |
8523802100 | 未錄制的品目8471所列機(jī)器用其他媒體(磁性、光學(xué)或半導(dǎo)體媒體除外) | 5 |
8523801900 | 其他唱片 | 2 |
8523801100 | 已錄制唱片 | 4 |
8523592000 | 其他已錄制的半導(dǎo)體媒體 | 23 |
8523591000 | 其他未錄制的半導(dǎo)體媒體 | 23 |
8523529000 | 其他“智能卡” | 103 |
8523521000 | 未錄制的"智能卡" | 250 |
8523512000 | 已錄制的固態(tài)非易失性存儲(chǔ)器件(閃速存儲(chǔ)器) | 202 |
8523511000 | 未錄制的固態(tài)非易失性存儲(chǔ)器件(閃速存儲(chǔ)器) | 500 |
8523499000 | 其他已錄制光學(xué)媒體 | 112 |
8523492000 | 用于重放聲音、圖像以外信息的光學(xué)媒體(品目8471所列機(jī)器用,已錄制) | 500 |
8523491000 | 僅用于重放聲音信息的已錄制光學(xué)媒體 | 34 |
8523410000 | 未錄制光學(xué)媒體 | 79 |
8523299000 | 其他磁性媒體 | 7 |
8523292900 | 已錄制的其他磁帶 | 8 |
8523292800 | 重放聲音或圖像信息的磁帶(已錄制的錄音帶、錄像帶) | 28 |
8523292300 | 未錄制的寬度超過(guò)6.5毫米的磁帶 | 67 |
