商品編碼 | 1212999990 | ||||
商品名稱 | 其他供人食用果核、仁及植物產(chǎn)品(包括未焙制的菊苣根) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(主要供人食用);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 30% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.決明子;2.食用 | ||||
英文名稱 | Other vegetable products, including fruit stones and kernels, for human consumption |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1212999990 | 黑瓜子 |
1212999990 | 魔芋精粉3ASF-120SG |
1212999990 | 魔芋精粉3APF-120 |
1212999990 | 魔芋精粉 |
1212999990 | 魔芋粉 |
1212999990 | 辣木茶 |
1212999990 | 辣木籽葉 |
1212999990 | 貫葉連翹 |
1212999990 | 西瓜籽 |
1212999990 | 薏米 |
1212999990 | 薄荷葉 |
1212999990 | 菊苣根 |
1212999990 | 蓮心 |
1212999990 | 茭瓜籽仁 |
1212999990 | 茨實 |
1212999990 | 芡實 |
1212999990 | 芙蓉花 |
1212999990 | 脫水大麥苗 |
1212999990 | 肇實 |
1212999990 | 紅瑪咖粉 |
1212999990 | 紫錐菊根 |
1212999990 | 紫錐菊 |
1212999990 | 鹽漬茨藤葉 |
1212999990 | 甜葉菊 |
1212999990 | 甘蔗 |
1212999990 | 瓜拿納 |
1212999990 | 瓜子仁 |
1212999990 | 瑪咖粉 |
1212999990 | 瑪卡粉 |
1212999990 | 瑪卡 |
1212999990 | 玉竹 |
1212999990 | 貓爪草 |
1212999990 | 烘焙制山核桃 |
1212999990 | 海底椰 |
1212999990 | 洋甘菊 |
1212999990 | 湯料:玉竹,淮山,蜜棗,杏仁 |
1212999990 | 湯料 |
1212999990 | 櫻桃核 |
1212999990 | 欖仁 |
1212999990 | 柯可藍混合果仁 |
1212999990 | 果核 |
1212999990 | 果囊 |
1212999990 | 果仁 |
1212999990 | 無殼南瓜籽仁 |
1212999990 | 扁桃仁 |
1212999990 | 當歸梗莖 |
1212999990 | 已包裝涼粉草 |
1212999990 | 山珍果 |
1212999990 | 大麥青汁粉 |
1212999990 | 聽裝麥克達米果 |
1212999990 | 南瓜籽仁 |
1212999990 | 北美黑升麻根 |
1212999990 | 涼粉草 |
1212999990 | 冷凍歐洲花揪葉 |
1212999990 | 其他供人食用果核、仁及植物產(chǎn)品 |
1212999990 | GLUCO CARE牌金奈瑪茶 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1212999990 其他供人食用果核、仁及植物產(chǎn)品(包括未焙制的菊苣根)HS Code編碼詳情,hs1212999990歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!