海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
---|---|---|
1214900090 | 芫菁甘藍(lán).飼料甜菜.其他植物飼料(包括飼料用根.干草.三葉草.驢喜豆等,不論是否制成團(tuán)粒) | 12 |
1214900002 | 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科為主的多種混合天然飼草 | 3 |
1214900001 | 其他紫苜蓿(粗粉及團(tuán)粒除外) | 13 |
1214100000 | 紫苜蓿粗粉及團(tuán)粒 | 14 |
1213000000 | 未經(jīng)處理的谷類植物的莖、稈及谷殼(不論是否切碎、碾磨、擠壓或制成團(tuán)粒) | 1 |
1212999990 | 其他供人食用果核、仁及植物產(chǎn)品(包括未焙制的菊苣根) | 56 |
1212999910 | 其他供人食用瀕危植物產(chǎn)品(包括未焙制的菊苣根,包括果核、仁等) | 2 |
1212999600 | 甜葉菊葉 | 1 |
1212999400 | 蓮子 | 19 |
1212999300 | 白瓜子 | 12 |
1212991900 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁(杏仁除外,包括油桃) | 22 |
1212991200 | 甜杏仁 | 7 |
1212991100 | 苦杏仁 | 2 |
1212940000 | 菊苣根(不論是否碾磨) | 1 |
1212930000 | 鮮、冷、凍或干的甘蔗(不論是否碾磨) | 5 |
1212920000 | 鮮、冷、凍或干的刺槐豆(不論是否碾磨) | 1 |
1212910000 | 鮮、冷、凍或干的甜菜(不論是否碾磨) | 16 |
1212299000 | 其他不適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類(不論是否碾磨) | 13 |
1212291000 | 不適合供人食用的鮮、冷、凍或干的馬尾藻(不論是否碾磨) | 1 |
1212219000 | 其他適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類(不論是否碾磨) | 30 |
1212217900 | 適合供人食用的鮮、冷或凍的江蘺(不論是否碾磨) | 4 |
1212217100 | 適合供人食用的干的江蘺(不論是否碾磨) | 4 |
1212216900 | 適合供人食用的鮮、冷或凍的麒麟菜(不論是否碾磨) | 5 |
1212216100 | 適合供人食用的干的麒麟菜(不論是否碾磨) | 3 |
1212214900 | 適合供人食用的冷、凍紫菜(不論是否碾磨) | 3 |
1212214200 | 適合供人食用的鮮的紫菜(不論是否碾磨) | 3 |
1212214100 | 適合供人食用的干的紫菜(不論是否碾磨) | 5 |
1212213900 | 適合供人食用的冷、凍的裙帶菜(不論是否碾磨) | 4 |
1212213200 | 適合供人食用的鮮的裙帶菜(不論是否碾磨) | 2 |
1212213100 | 適合供人食用的干的裙帶菜(不論是否碾磨) | 2 |
1212212000 | 適合供人食用的鮮、冷、凍或干的發(fā)菜(不論是否碾磨) | 2 |
1212211000 | 適合供人食用的鮮、冷、凍或干的海帶(不論是否碾磨) | 14 |
1211909999 | 其他鮮、冷、凍或干的殺蟲、殺菌用植物(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211909991 | 其他鮮、冷、凍或干的殺蟲、殺菌用瀕危植物(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 9 |
1211909100 | 鮮、冷、凍或干的魚藤根、除蟲菊(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211905099 | 其他主要用作香料的植物(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 82 |
1211905091 | 其他主要用作香料的瀕危植物(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211905030 | 香料用沉香木及擬沉香木(包括其某部分,不論是否切割、壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211903999 | 其他主要用作藥料的鮮、冷、凍或干的植物(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 500 |
1211903993 | 恰特草(CathaedulisForssk;包括其某部分,不論是否切割、壓碎或研磨成粉) | 20 |
1211903992 | 加納籽、車前子殼粉、育亨賓皮(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 7 |
1211903991 | 其他主要用作藥料鮮、冷、凍或干的瀕危植物(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 12 |
1211903989 | 冷或凍的紅豆杉皮、枝葉等(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 0 |
1211903981 | 鮮或干的紅豆杉皮、枝葉等(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 6 |
1211903970 | 鮮、冷、凍或干的蓯蓉(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211903960 | 鮮、冷、凍或干的黃草及楓斗(石斛)(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 12 |
1211903950 | 鮮、冷、凍或干的木香(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211903940 | 罌粟殼 | 1 |
1211903930 | 大麻 | 2 |
1211903890 | 其他椴樹(歐椴)花及葉 | 5 |
1211903810 | 海南椴、紫椴(籽椴)花及葉(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 7 |
1211903700 | 鮮、冷、凍或干的黃芩(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211903600 | 鮮、冷、凍或干的甘草(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 13 |
1211903500 | 鮮、冷、凍或干的青蒿(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 3 |
1211903400 | 鮮、冷、凍或干的沙參(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211903300 | 鮮、冷、凍或干的沉香(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211903200 | 鮮、冷、凍或干的大海子(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 3 |
1211903100 | 鮮、冷、凍或干的枸杞(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 15 |
1211902900 | 鮮、冷、凍或干的茯苓(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 6 |
1211902800 | 鮮、冷、凍或干的杜仲(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211902700 | 鮮、冷、凍或干的槐米(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211902600 | 鮮、冷、凍或干的地黃(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 9 |
1211902500 | 鮮、冷、凍或干的白術(shù)(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211902400 | 鮮、冷、凍或干的大黃、籽黃(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 6 |
1211902300 | 鮮、冷、凍或干的黃芪(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211902200 | 鮮、冷、凍或干的天麻(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211902100 | 鮮、冷、凍或干的白芍(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211901900 | 鮮、冷、凍或干的半夏(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 6 |
1211901800 | 鮮、冷、凍或干的川芎(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211901700 | 鮮、冷、凍或干的貝母(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 7 |
1211901600 | 鮮、冷、凍或干的冬蟲夏草(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211901500 | 鮮、冷、凍或干的菊花(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 16 |
1211901400 | 鮮、冷、凍或干的黃連(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211901300 | 鮮、冷、凍或干的黨參(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 3 |
1211901200 | 鮮、冷、凍或干的三七(田七)(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 15 |
1211901100 | 鮮、冷、凍或干的當(dāng)歸(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 5 |
1211500099 | 其他用麻黃草 | 2 |
1211500091 | 其他用麻黃草粉 | 9 |
1211500029 | 香料用麻黃草 | 2 |
1211500021 | 香料用麻黃草粉 | 2 |
1211500019 | 藥料用麻黃草 | 3 |
1211500011 | 藥料用麻黃草粉 | 3 |
1211400090 | 殺蟲殺菌用罌粟桿(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211400020 | 做香料用罌粟桿(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211400010 | 藥用罌粟桿(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211300090 | 殺蟲殺菌用古柯葉(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211300020 | 做香料用古柯葉(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211300010 | 藥用古柯葉(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 2 |
1211209900 | 其他冷、凍或干的人參(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 27 |
1211209100 | 其他鮮人參(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 3 |
1211202000 | 鮮、冷、凍或干的野山參(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 4 |
1211201000 | 鮮、冷、凍或干的西洋參(不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | 7 |
1210200000 | 已研磨或制成團(tuán)粒的啤酒花(包括蛇麻腺,鮮或干的) | 13 |
1210100000 | 未研磨也未制成團(tuán)粒的啤酒花(鮮或干的) | 2 |
1209990090 | 其他種植用的種子、果實(shí)及孢子 | 54 |
1209990010 | 其他種植用瀕危種子、果實(shí)及孢子 | 4 |
1209910000 | 蔬菜種子 | 185 |
1209300090 | 其他草本花卉植物種子 | 192 |
1209300010 | 瀕危草本花卉植物種子 | 3 |
1209299000 | 其他飼料植物種子 | 8 |
1209291000 | 甜菜子,糖甜菜子除外 | 3 |
1209250000 | 黑麥草種子 | 1 |
1209240000 | 草地早熟禾子 | 2 |
1209230000 | 羊茅子 | 4 |
1209220000 | 三葉草子 | 4 |
1209210000 | 紫苜蓿子 | 1 |
1209100000 | 糖甜菜子 | 3 |
1208900000 | 其他含油子仁或果實(shí)的細(xì)粉及粗粉(芥子粉除外) | 11 |
1208100000 | 大豆粉 | 3 |
1207999900 | 其他含油子仁及果實(shí)(不論是否破碎) | 33 |
1207999100 | 牛油樹果(不論是否破碎) | 2 |
1207991000 | 其他種用含油子仁及果實(shí) | 5 |
1207910000 | 罌粟子(不論是否破碎) | 1 |
1207709900 | 其他甜瓜的子(包括西瓜屬和甜瓜屬的子;不論是否破碎) | 1 |
1207709200 | 非種用紅瓜子或其他紅瓜子(不論是否破碎) | 2 |
1207709100 | 非種用黑瓜子或其他黑瓜子(不論是否破碎) | 3 |
1207701000 | 種用甜瓜的子(包括西瓜屬和甜瓜屬的子) | 16 |
1207609000 | 其他紅花子(不論是否破碎) | 1 |
1207601000 | 種用紅花子 | 1 |
1207509000 | 其他芥子(不論是否破碎) | 2 |
1207501000 | 種用芥子(不論是否破碎) | 1 |
1207409000 | 其他芝麻(不論是否破碎) | 25 |
1207401000 | 種用芝麻(不論是否破碎) | 1 |
1207309000 | 其他蓖麻子(不論是否破碎) | 2 |
1207301000 | 種用蓖麻子 | 2 |
1207290000 | 其他棉子(不論是否破碎) | 3 |
1207210000 | 種用棉子 | 2 |
1207109090 | 其他棕櫚果及棕櫚仁(不論是否破碎) | 7 |
1207109010 | 其他瀕危棕櫚果及棕櫚仁(不論是否破碎) | 3 |
1207101090 | 其他種用棕櫚果及棕櫚仁 | 3 |
1207101010 | 種用瀕危棕櫚果及棕櫚仁 | 3 |
1206009000 | 其他葵花子(不論是否破碎) | 20 |
1206001000 | 種用葵花子 | 4 |
1205909000 | 其他油菜籽(不論是否破碎) | 7 |
1205901000 | 其他種用油菜籽 | 3 |
1205109000 | 其他低芥籽酸油菜籽(不論是否破碎) | 11 |
1205101000 | 種用低芥籽酸油菜籽 | 2 |
1204000000 | 亞麻子(不論是否破碎) | 3 |
1203000000 | 干椰子肉 | 5 |
1202420000 | 其他去殼花生,不論是否破碎(未焙炒或未烹煮的) | 20 |
1202410000 | 其他未去殼花生(未焙炒或未烹煮的) | 5 |
1202300000 | 種用花生 | 1 |
1201909000 | 非種用其他大豆(不論是否破碎) | 3 |
1201903000 | 非種用青大豆(不論是否破碎) | 2 |
1201902000 | 非種用黑大豆(不論是否破碎) | 5 |
1201901000 | 非種用黃大豆(不論是否破碎) | 48 |
1201100000 | 種用大豆 | 1 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進(jìn)行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!