商品編碼 | 0713319000 | ||||
商品名稱 | 其他干綠豆(不論是否去皮或分瓣) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干制且脫莢);3:是否種用;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 11% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.綠豆;2.干制且脫莢;3.非種用 | ||||
英文名稱 | Other Dried beans of the species vigna mungo(L.) Hepper or vigna radiata(L.) wilczek (whether or not skinned or split) |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第七章:食用蔬菜、根及塊莖 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0713319000 | 黑綠豆 |
0713319000 | 陜西綠豆2013年產(chǎn) |
0713319000 | 陜西綠豆2012年產(chǎn) |
0713319000 | 豆子 |
0713319000 | 脫莢的干黑綠豆 |
0713319000 | 脫莢的干青綠豆 |
0713319000 | 脫莢的干綠豆 |
0713319000 | 脫皮綠豆 |
0713319000 | 綠豆2012年產(chǎn) |
0713319000 | 綠豆 |
0713319000 | 干青豆 |
0713319000 | 干綠豆 |
0713319000 | 其他干綠豆 |
0713319000 | 中國綠豆2013年榆林產(chǎn) |
0713319000 | 2013年產(chǎn)中國陜西綠豆 |
0713319000 | 2013年產(chǎn)中國綠豆 |
0713319000 | 2012年產(chǎn)中國綠豆 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0713319000 其他干綠豆(不論是否去皮或分瓣)HS Code編碼詳情,hs0713319000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及塊莖,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!