海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
0714909099 | 含有高淀粉或菊粉的其他類似根莖(包括西谷莖髓,不論是否切片或制成團粒,鮮、冷、凍或干的) | 51 |
0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他瀕危類似根莖(包括西谷莖髓,不論是否切片或制成團粒,鮮、冷、凍或干的) | 5 |
0714909010 | 鮮、冷、凍、干的蘭科植物塊莖 | 1 |
0714902900 | 鮮、冷、凍、干的非種用藕(不論是否切片或制成團粒) | 36 |
0714902100 | 種用藕(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0714901000 | 鮮、冷、凍、干的荸薺(不論是否切片或制成團粒) | 16 |
0714500000 | 鮮、冷、凍或干的箭葉黃體芋(黃肉芋屬)(不論是否切片或制成團粒,鮮、冷、凍或干的) | 9 |
0714400090 | 凍、干的芋頭(芋屬)(不論是否切片或制成團粒;芋頭又稱芋艿,為天南星科芋屬植物。分旱芋、水芋) | 11 |
0714400001 | 鮮、冷芋頭(芋屬)(不論是否切片或制成團粒;芋頭又稱芋艿,為天南星科芋屬植物。分旱芋、水芋) | 10 |
0714300000 | 鮮、冷、凍或干的山藥(不論是否切片或制成團粒) | 18 |
0714203000 | 冷或凍的甘薯(不論是否切片或制成團粒) | 3 |
0714202000 | 干甘薯(不論是否切片或制成團粒) | 7 |
0714201900 | 其他非種用鮮甘薯(不論是否切片) | 2 |
0714201100 | 鮮種用甘薯 | 1 |
0714103000 | 冷或凍的木薯(不論是否切片或制成團粒) | 3 |
0714102000 | 干木薯(不論是否切片或制成團粒) | 11 |
0714101000 | 鮮木薯(不論是否切片) | 1 |
0713909000 | 其他干豆(不論是否去皮或分瓣) | 12 |
0713901000 | 種用干豆(不論是否去皮或分瓣) | 3 |
0713609000 | 其他干木豆(木豆屬)(不論是否去皮或分瓣) | 3 |
0713601000 | 種用干木豆(木豆屬)(不論是否去皮或分瓣) | 3 |
0713509000 | 其他干蠶豆(不論是否去皮或分瓣) | 6 |
0713501000 | 種用干蠶豆(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0713409000 | 其他干扁豆(不論是否去皮或分瓣) | 6 |
0713401000 | 種用干扁豆(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0713390000 | 其他干豇豆屬及菜豆屬(不論是否去皮或分瓣) | 11 |
0713350000 | 干牛豆(豇豆)(不論是否去皮或分瓣) | 3 |
0713340000 | 干巴姆巴拉豆(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0713339000 | 其他干蕓豆(不論是否去皮或分瓣) | 9 |
0713331000 | 種用干蕓豆(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0713329000 | 其他干赤豆(不論是否去皮或分瓣) | 6 |
0713321000 | 種用紅小豆(赤豆)(不論是否去皮或分瓣) | 3 |
0713319000 | 其他干綠豆(不論是否去皮或分瓣) | 17 |
0713311000 | 種用干綠豆(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0713209000 | 其他干鷹嘴豆(不論是否去皮或分瓣) | 5 |
0713201000 | 種用干鷹嘴豆(不論是否去皮或分瓣) | 1 |
0713109000 | 其他干豌豆(不論是否去皮或分瓣) | 24 |
0713101000 | 種用干豌豆(不論是否去皮或分瓣) | 4 |
0712909990 | 干制的其他蔬菜及什錦蔬菜(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 50 |
0712909910 | 干莼菜(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 1 |
0712909100 | 干辣根(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 4 |
0712905090 | 干燥或脫水的其他大蒜(不含蒜頭、蒜瓣,無論是否去皮) | 101 |
0712905010 | 干燥或脫水的大蒜頭、大蒜瓣(無論是否去皮) | 7 |
0712904000 | 蕨菜干(整個,切段,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 3 |
0712903000 | 干金針菜(黃花菜)(整條,切段,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 6 |
0712902000 | 紫萁(薇菜干)(整條,切段,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 3 |
0712901090 | 其他筍干絲 | 6 |
0712901010 | 酸竹筍干絲 | 1 |
0712399990 | 其他干制蘑菇及塊菌(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 17 |
0712399910 | 干制松茸(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 3 |
0712399100 | 干制羊肚菌(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 1 |
0712395000 | 干制牛肝菌(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 10 |
0712392000 | 干制金針菇(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 4 |
0712391000 | 干制香菇(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 34 |
0712330000 | 干銀耳(白木耳)(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 9 |
0712320000 | 干木耳(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 32 |
0712310000 | 干傘菌屬蘑菇(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 48 |
0712200000 | 干制洋蔥(整個,切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進一步加工的) | 9 |
0711909000 | 暫時保藏的其他蔬菜及什錦蔬菜(用二氧化硫氣體等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的) | 5 |
0711903900 | 鹽水的其他蔬菜及什錦蔬菜(不適于直接食用的) | 44 |
0711903490 | 鹽水簡單腌制的其他大蒜(不含蒜頭、蒜瓣,無論是否去皮,但不適于直接食用) | 4 |
0711903410 | 鹽水簡單腌制的大蒜頭、大蒜瓣(無論是否去皮,但不適于直接食用) | 3 |
0711903190 | 其他鹽水竹筍(不適于直接食用的) | 4 |
0711903110 | 鹽水酸竹筍(不適于直接食用的) | 1 |
0711599090 | 暫時保藏的蘑菇及塊菌(用二氧化硫氣體等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的) | 4 |
0711599010 | 暫時保藏的香菇(用二氧化硫氣體等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0711591990 | 鹽水的其他非傘菌屬蘑菇及塊菌(不適于直接食用的) | 4 |
0711591910 | 鹽水的香菇(不適于直接食用的) | 2 |
0711591100 | 鹽水松茸(不適于直接食用的) | 1 |
0711519000 | 暫時保藏的其他傘菌屬蘑菇(不適于直接食用的) | 3 |
0711511900 | 鹽水的其他傘菌屬蘑菇(不適于直接食用的) | 12 |
0711511200 | 鹽水小白蘑菇(洋蘑菇)(指小白蘑菇,不適于直接食用的) | 5 |
0711400000 | 暫時保藏的黃瓜及小黃瓜(用二氧化硫氣體、鹽水等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的) | 16 |
0711200000 | 暫時保藏的油橄欖(用二氧化硫氣體、鹽水等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0710900000 | 冷凍什錦蔬菜(不論是否蒸煮) | 65 |
0710809090 | 冷凍的未列名蔬菜(不論是否蒸煮) | 283 |
0710809030 | 冷凍莼菜(不論是否蒸煮) | 1 |
0710809020 | 冷凍的香菇(不論是否蒸煮) | 10 |
0710809010 | 冷凍的大蒜瓣(不論是否蒸煮) | 7 |
0710804000 | 冷凍牛肝菌(不論是否蒸煮) | 3 |
0710803000 | 冷凍蒜頭(不論是否蒸煮) | 1 |
0710802000 | 冷凍蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(不論是否蒸煮) | 7 |
0710801000 | 冷凍松茸(不論是否蒸煮) | 1 |
0710400000 | 冷凍甜玉米(不論是否蒸煮) | 14 |
0710300000 | 冷凍菠菜(不論是否蒸煮) | 10 |
0710290000 | 冷凍其他豆類蔬菜(不論是否蒸煮) | 96 |
0710229000 | 冷凍豇豆及菜豆(不論是否蒸煮) | 24 |
0710221000 | 冷凍的紅小豆(赤豆)(不論是否蒸煮) | 5 |
0710210000 | 冷凍豌豆(不論是否蒸煮) | 20 |
0710100000 | 冷凍馬鈴薯(不論是否蒸煮) | 4 |
0709999090 | 鮮或冷藏的其他蔬菜 | 21 |
0709999010 | 鮮或冷藏的莼菜 | 5 |
0709999005 | 鮮或冷藏的山葵 | 3 |
0709999004 | 鮮或冷藏的苦瓜 | 5 |
0709999003 | 鮮或冷藏的小白菜 | 3 |
0709999002 | 鮮或冷藏的青江菜 | 3 |
0709999001 | 鮮或冷藏的絲瓜 | 3 |
0709991090 | 鮮或冷藏的其他竹筍 | 9 |
0709991010 | 鮮或冷藏的酸竹筍 | 3 |
0709930000 | 鮮或冷藏的南瓜、筍瓜及瓠瓜(南瓜屬) | 10 |
0709920000 | 鮮或冷藏的油橄欖 | 4 |
0709910000 | 鮮或冷藏的洋薊 | 3 |
0709700000 | 鮮或冷藏的菠菜 | 3 |
0709600000 | 鮮或冷藏的辣椒(包括甜椒) | 7 |
0709599000 | 鮮或冷藏的其他蘑菇 | 13 |
0709596000 | 鮮或冷藏的塊菌 | 5 |
0709595000 | 鮮或冷藏的口蘑 | 3 |
0709594000 | 鮮或冷藏的草菇 | 3 |
0709593000 | 鮮或冷藏的金針菇 | 3 |
0709592000 | 鮮或冷藏的香菇 | 7 |
0709591000 | 鮮或冷藏的松茸 | 4 |
0709510000 | 鮮或冷藏的傘菌屬蘑菇 | 15 |
0709400000 | 鮮或冷藏的芹菜(塊根芹除外) | 5 |
0709300000 | 鮮或冷藏的茄子 | 4 |
0709200000 | 鮮或冷藏的蘆筍 | 4 |
0708900000 | 鮮或冷藏的其他豆類蔬菜(不論是否脫莢) | 3 |
0708200000 | 鮮或冷藏的豇豆及菜豆(不論是否脫莢) | 5 |
0708100000 | 鮮或冷藏的豌豆(不論是否脫莢) | 8 |
0707000000 | 鮮或冷藏的黃瓜及小黃瓜 | 7 |
0706900000 | 鮮或冷藏的小蘿卜及類似食用根莖(包括色拉甜菜根、婆羅門參、塊根芹) | 15 |
0706100090 | 鮮或冷藏的蘿卜 | 9 |
0706100001 | 鮮、冷胡蘿卜 | 13 |
0705290000 | 鮮或冷藏的其他菊苣 | 4 |
0705210000 | 鮮或冷藏的維特羅夫菊苣 | 3 |
0705190000 | 鮮或冷藏的其他萵苣 | 11 |
0705110000 | 鮮或冷藏的結(jié)球萵苣(包心生菜) | 14 |
0704909090 | 鮮或冷藏的其他食用芥菜類蔬菜 | 12 |
0704909001 | 鮮、冷其他甘藍 | 5 |
0704902000 | 鮮或冷藏的西蘭花(西蘭花,又稱青花菜、綠菜花,屬十字花科蕓苔屬甘藍變種。) | 7 |
0704901000 | 鮮或冷藏的卷心菜(學(xué)名結(jié)球甘藍,又名圓白菜、洋白菜,屬十字花科蕓苔屬甘藍變種) | 5 |
0704200000 | 鮮或冷藏的抱子甘藍 | 3 |
0704100002 | 鮮、冷花椰菜(花椰菜也叫菜花) | 11 |
0704100001 | 鮮、冷硬花甘藍 | 6 |
0703909000 | 鮮或冷藏的其他蔥屬蔬菜 | 4 |
0703902000 | 鮮或冷藏的大蔥 | 11 |
0703901000 | 鮮或冷藏的韭蔥 | 4 |
0703209000 | 鮮或冷藏的其他大蒜(包括切片、切碎、切絲、搗碎、磨碎、去皮等) | 11 |
0703202000 | 鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 12 |
0703201000 | 鮮或冷藏的蒜頭 | 15 |
0703102000 | 鮮或冷藏的青蔥 | 7 |
0703101000 | 鮮或冷藏的洋蔥 | 12 |
0702000000 | 鮮或冷藏的番茄 | 5 |
0701900000 | 其他鮮或冷藏的馬鈴薯 | 10 |
0701100000 | 種用馬鈴薯 | 1 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!