船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
COSCO | DIR | 6 /1 | 4天 | 2024-09-01-2024-10-07 | |
運(yùn)價(jià)備注:線上倉位,取消會有虧艙費(fèi) |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 680 | 1050 | 1050 | 0 | CNY | |
電放費(fèi) | TLX | 0 | 0 | 0 | 500 | RMB |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365