中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費 | THC | 695 | 1040 | 1040 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
訂艙費 | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
緊急燃油附加費 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365