IATA代碼 | 3V | 三字代碼 | 163 | 城市 | 比利時(shí) |
航空公司 | TNT Airways 比利時(shí)TNT航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.tnt.com/webtracker/tracker.do?navigation=1&respLang=en&respCountry=GENERIC&genericSiteIdent= | ||||
比利時(shí)TNT航空公司-TNT Airways (TAY)
TNT的根在澳大利亞
1946年,肯·托馬斯開始了自己的公司 - 托馬斯全國(guó)運(yùn)輸 - 使用由單個(gè)卡車組成的車隊(duì)。在半個(gè)世紀(jì)下,他的公司成長(zhǎng)為一個(gè)全球性的企業(yè),甚至經(jīng)營(yíng)自己的機(jī)隊(duì)。大部分的增長(zhǎng)來(lái)自于其他公司獲得的接管和利益。
TNT航空業(yè)務(wù)覆蓋歐洲的60多個(gè)目的地安排通宵服務(wù)。
隔夜加急機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)的運(yùn)輸是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
除了我們的歐洲空中網(wǎng),我們采取了廣域網(wǎng)在歐洲,亞洲,中東和B777F和B747-400ERF飛機(jī)美洲的連接點(diǎn)。
http://www.tntliege.com/
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | FRA 法蘭克福 | 0.0 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | MUC 慕尼黑 | 0.0 | 42.0 | 40.0 | 38.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0 | 45.0 | 43.0 | 41.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | DRS 德雷斯頓 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | MAN 曼徹斯特 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | TLL 塔林 | 0.0 | 45.0 | 43.0 | 41.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | BCN 巴塞羅那 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | DTM 多特蒙德 | 0.0 | 42.0 | 40.0 | 38.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | BRE 不來(lái)梅 | 0.0 | 42.0 | 40.0 | 38.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0 | 42.0 | 40.0 | 38.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | INN 因斯布魯克 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | BER 柏林 | 0.0 | 42.0 | 40.0 | 38.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | BRS 布里斯托爾 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | ZAG 薩格勒布 | 0.0 | 44.0 | 42.0 | 40.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | GLA 格拉斯哥 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽比利時(shí)TNT航空公司,您可以通過(guò) 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!