海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
---|---|---|
9033000090 | 第90章其他編號(hào)未列名零、附件(指第90章所列機(jī)器、器具、儀器或裝置用) | 41 |
9033000010 | 用于90章環(huán)境產(chǎn)品的其他稅目未列名的零件、附件:(太陽(yáng)能定日鏡、901580的商品,9026的商品,9027的商品... | 1 |
9032900090 | 其他自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器零件、附件 | 500 |
9032900001 | 飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的零件(包括自動(dòng)駕駛、電子控制飛行、自動(dòng)故障分析、警告系統(tǒng)配平系統(tǒng)及推力監(jiān)控設(shè)備及... | 178 |
9032899090 | 其他自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 | 500 |
9032899080 | 純電動(dòng)或混合動(dòng)力汽車用電機(jī)控制器總成(自動(dòng)控制、調(diào)節(jié)裝置) | 0 |
9032899070 | 印刷機(jī)用成套數(shù)控伺服傳動(dòng)裝置(包括運(yùn)動(dòng)控制器或可編程序自動(dòng)控制器、人機(jī)界面單元,帶有配套的伺服驅(qū)動(dòng)... | 1 |
9032899060 | 電噴點(diǎn)火程序控制單元(自動(dòng)控制、調(diào)節(jié)裝置) | 6 |
9032899050 | 機(jī)床用成套數(shù)控伺服裝置(包括CNC操作單元,帶有配套的伺服放大器和伺服電機(jī)) | 1 |
9032899040 | 飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(包括自動(dòng)駕駛、電子控制飛行、自動(dòng)故障分析、警告系統(tǒng)配平系統(tǒng)及推力監(jiān)控設(shè)備及其相關(guān)... | 22 |
9032899030 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)用自動(dòng)控制柜 | 1 |
9032899020 | 組合噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒調(diào)節(jié)裝置(自動(dòng)控制、調(diào)節(jié)裝置) | 5 |
9032899010 | 具有可再生能源和智能電網(wǎng)應(yīng)用的自動(dòng)電壓和電流調(diào)節(jié)器;非液壓或氣壓的自動(dòng)調(diào)控流量、液位和濕度的儀器(... | 1 |
9032891900 | 其他列車自動(dòng)控制系統(tǒng)(ATC)車載設(shè)備 | 5 |
9032891200 | 列車自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)(ATO)車載設(shè)備 | 4 |
9032891100 | 列車自動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)(ATP)車載設(shè)備 | 10 |
9032810000 | 其他液壓或氣壓的儀器及裝置(自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制用) | 500 |
9032200000 | 恒壓器 | 396 |
9032100000 | 恒溫器 | 499 |
9031900090 | 品目9031的儀器及器具的其他零件(第90章其他品目未列名的) | 500 |
9031900030 | 慣性平臺(tái)平衡夾具 | 22 |
9031900020 | 慣性測(cè)量單元穩(wěn)定元件加工夾具 | 33 |
9031809090 | 其他測(cè)量、檢驗(yàn)儀器、器具及機(jī)器(指第90章其他品目未列名的) | 500 |
9031809060 | 集成電路測(cè)試分選設(shè)備 | 24 |
9031809050 | 音視頻生命探測(cè)儀 | 1 |
9031809040 | 音頻生命探測(cè)儀 | 1 |
9031809030 | 跑道摩擦系數(shù)測(cè)試儀 | 4 |
9031809020 | 陀螺調(diào)諧測(cè)試儀 | 2 |
9031809010 | 慣性測(cè)量單元測(cè)試儀 | 13 |
9031803900 | 其他無(wú)損探傷檢測(cè)儀器(射線探傷儀除外) | 49 |
9031803300 | 渦流探傷檢測(cè)儀 | 15 |
9031803200 | 磁粉探傷檢測(cè)儀 | 23 |
9031803100 | 超聲波探傷檢測(cè)儀 | 146 |
9031802000 | 坐標(biāo)測(cè)量?jī)x | 231 |
9031801000 | 光纖通信及光纖性能測(cè)試儀 | 500 |
9031499090 | 其他光學(xué)測(cè)量或檢驗(yàn)儀器和器具(第90章其他品目未列名的) | 500 |
9031499010 | 光盤質(zhì)量在線檢測(cè)儀及離線檢測(cè)儀 | 14 |
9031492000 | 光柵測(cè)量裝置(第90章其他品目未列名的) | 68 |
9031491000 | 輪廓投影儀 | 82 |
9031410000 | 制造半導(dǎo)體器件的檢測(cè)儀和器具(第90章其他品目未列名的,包括檢測(cè)光掩模及光柵用的) | 224 |
9031200090 | 其他試驗(yàn)臺(tái) | 500 |
9031200040 | 慣性平臺(tái)測(cè)試臺(tái)(測(cè)試平臺(tái)包括高精度離心機(jī)和轉(zhuǎn)臺(tái)) | 8 |
9031200030 | 試車臺(tái)(能試推力>90KN火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的或同時(shí)測(cè)量三個(gè)推力分量的) | 3 |
9031200020 | 加速度表測(cè)試臺(tái) | 4 |
9031200010 | 陀螺/馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)臺(tái) | 34 |
9031100090 | 其他機(jī)械零件平衡試驗(yàn)機(jī) | 364 |
9031100010 | 陀螺動(dòng)態(tài)平衡測(cè)試儀 | 33 |
9030900090 | 品目9030所屬貨品的零件及附件 | 500 |
9030900002 | ITA產(chǎn)品用的印刷電路組件(包括外接組件,如符合PCMCIA標(biāo)準(zhǔn)的卡) | 6 |
9030900001 | 檢測(cè)半導(dǎo)體晶片及器件的儀器零件(包括附件) | 500 |
9030899090 | 其他電量的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置(未裝有記錄裝置的) | 500 |
9030899010 | 中子探測(cè)和測(cè)量?jī)x表(專用于測(cè)定核反應(yīng)堆堆芯內(nèi)中子通量的) | 17 |
9030891000 | 其他電感及電容測(cè)試儀(未裝有記錄裝置的) | 213 |
9030849000 | 其他電量的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置(裝有記錄裝置的) | 500 |
9030841000 | 電感及電容測(cè)試儀(裝有記錄裝置的) | 185 |
9030820000 | 檢測(cè)半導(dǎo)體晶片或器件的儀器(包括測(cè)試或檢驗(yàn)半導(dǎo)體晶片或元器件用的裝置) | 500 |
9030409000 | 其他無(wú)線電通訊專用儀器及裝置(12.4千兆赫茲以下數(shù)子式頻率計(jì)除外) | 500 |
9030401000 | 12.4千兆赫茲以下數(shù)字式頻率計(jì) | 179 |
9030390000 | 其他帶記錄裝置的檢測(cè)電壓、電流、電阻或功率的儀器(萬(wàn)用表除外) | 500 |
9030339000 | 檢測(cè)電壓、電流及功率的其他儀器,不帶記錄裝置 | 500 |
9030332000 | 電阻測(cè)試儀,不帶記錄裝置(不帶記錄裝置的) | 500 |
9030331000 | 五位半及以下的數(shù)字電流、電壓表,不帶記錄裝置 | 354 |
9030320000 | 萬(wàn)用表,帶記錄裝置 | 86 |
9030319000 | 其他萬(wàn)用表,不帶記錄裝置(五位半及以下的數(shù)字萬(wàn)用表除外) | 163 |
9030311000 | 五位半及以下的數(shù)字萬(wàn)用表,不帶記錄裝置 | 194 |
9030209000 | 其他示波器(包括300兆赫茲的通用示波器) | 413 |
9030201000 | 300兆赫以下的通用示波器(指測(cè)試頻率小于300兆赫茲的示波器) | 175 |
9030100000 | 離子射線的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置 | 317 |
9029900000 | 轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)、車費(fèi)計(jì)及類似儀表零件(品目9014及9015的儀表零件除外) | 500 |
9029209000 | 其他速度計(jì)及轉(zhuǎn)速表,頻閃觀測(cè)儀(車輛用速度計(jì)除外) | 500 |
9029201000 | 車輛用速度計(jì) | 250 |
9029109000 | 產(chǎn)量計(jì)數(shù)器、步數(shù)計(jì)及類似儀表 | 500 |
9029102000 | 車費(fèi)計(jì)、里程計(jì) | 124 |
9029101000 | 轉(zhuǎn)數(shù)計(jì) | 57 |
9028909000 | 非工業(yè)用計(jì)量?jī)x表零件、附件 | 500 |
9028901000 | 工業(yè)用計(jì)量?jī)x表零件、附件 | 304 |
9028309000 | 其他電量計(jì)(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 353 |
9028301900 | 其他電度表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 21 |
9028301400 | 三相電子式(靜止式)電度表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 60 |
9028301300 | 單相電子式(靜止式)電度表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 70 |
9028301200 | 三相感應(yīng)式電度表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 11 |
9028301100 | 單相感應(yīng)式電度表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 19 |
9028209000 | 其他液量計(jì)(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 82 |
9028201000 | 水表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 32 |
9028109000 | 其他氣量計(jì)(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 71 |
9028101000 | 煤氣表(包括它們的校準(zhǔn)儀表) | 128 |
9027900000 | 檢鏡切片機(jī)、理化分析儀器零件 | 500 |
9027809900 | 其他理化分析儀器及裝置(包括測(cè)量或檢驗(yàn)粘性及類似性能的儀器及裝置) | 500 |
9027809100 | 曝光表 | 2 |
9027801990 | 其他質(zhì)譜儀 | 119 |
9027801920 | 測(cè)大于230質(zhì)量單位離子質(zhì)譜儀(分辨率高于2/230) | 22 |
9027801910 | 兩用物項(xiàng)管制的UF6質(zhì)譜儀/離子源 | 6 |
9027801200 | 質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 64 |
9027801100 | 集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺(tái) | 5 |
9027500000 | 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置(光學(xué)射線是指紫外線、可見光、紅外線) | 500 |
9027300000 | 分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀(使用光學(xué)射線(紫外線、可見光、紅外線)的) | 439 |
9027202000 | 電泳儀 | 154 |
9027201900 | 其他色譜儀 | 46 |
9027201200 | 液相色譜儀 | 183 |
9027201100 | 氣相色譜儀 | 57 |
9027100090 | 其他氣體或煙霧分析儀 | 500 |
9027100010 | 用于連續(xù)操作的氣體檢測(cè)器(可用于出口管制的化學(xué)品或有機(jī)化合物(含有磷、硫、氟或氯,其濃度低于0.3mg/m3... | 39 |
9026900000 | 液體或氣體的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器零件(主要是進(jìn)行流量、液位、壓力或其他變化量的測(cè)量或檢驗(yàn)) | 500 |
9026809000 | 液體或氣體的其他測(cè)量或檢驗(yàn)儀器(除液體流量或液位及壓力以外的其他變量的檢測(cè)儀器) | 294 |
9026801000 | 測(cè)量氣體流量的儀器及裝置 | 267 |
9026209090 | 其他測(cè)量、檢驗(yàn)壓力的儀器及裝置 | 500 |
9026209010 | 壓力傳感器(兩用物項(xiàng)管制商品) | 39 |
9026201090 | 其他壓力、差壓變送器 | 369 |
9026201030 | 聚偏二氟乙烯/聚二氟乙烯制成的壓力計(jì)(流體動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)專用儀器儀表,測(cè)量壓力超過10GPa的) | 0 |
9026201020 | 鐿制成的壓力計(jì)(流體動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)專用儀器儀表,測(cè)量壓力超過10GPa的) | 0 |
9026201010 | 錳銅壓力計(jì)(壓力超過10GPa) | 18 |
9026100000 | 測(cè)量、檢驗(yàn)液體流量或液位的儀器 | 500 |
9025900090 | 其他比重計(jì),溫度計(jì)等類似儀器的零件 | 500 |
9025900010 | 紅外線測(cè)溫儀傳感器元件 | 11 |
9025800000 | 其他溫度計(jì),比重計(jì),濕度計(jì)等儀器 | 500 |
9025199090 | 非液體的其他溫度計(jì),高溫計(jì) | 307 |
9025199010 | 紅外線人體測(cè)溫儀 | 16 |
9025191000 | 非液體的工業(yè)用溫度計(jì)及高溫計(jì) | 500 |
9025110000 | 可直接讀數(shù)的液體溫度計(jì) | 416 |
9024900000 | 各種材料的試驗(yàn)用機(jī)器零件、附件 | 500 |
9024800000 | 非金屬材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具 | 500 |
9024109000 | 其他金屬材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具 | 491 |
9024102000 | 硬度計(jì) | 82 |
9024101000 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 76 |
9023009000 | 其他專供示范的儀器、裝置及模型((例如,教學(xué)或展覽)而無(wú)其他用途) | 500 |
9023001000 | 教習(xí)頭 | 5 |
9022909090 | 品目9022所列其他設(shè)備及零件(包括高壓發(fā)生器、控制板及控制臺(tái)、熒光屏等) | 500 |
9022909040 | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)平板探測(cè)器 | 2 |
9022909030 | X射線斷層檢查儀專用探測(cè)器 | 22 |
9022909020 | 閃光X射線發(fā)生器(峰值能量≥500千電子伏) | 3 |
9022909001 | 射線發(fā)生器的零部件 | 96 |
9022901000 | X射線影像增強(qiáng)器 | 12 |
9022300000 | X射線管 | 115 |
9022299090 | 其他非醫(yī)療用α、β、γ射線設(shè)備 | 30 |
9022299010 | γ射線全自動(dòng)燃料芯塊檢查臺(tái)(專門設(shè)計(jì)或制造用于檢驗(yàn)燃料芯塊的最終尺寸和表面缺陷) | 1 |
9022291000 | γ射線無(wú)損探傷檢測(cè)儀 | 1 |
9022210000 | 醫(yī)療用α、β、γ射線設(shè)備(外科、牙科或獸醫(yī)用) | 48 |
9022199090 | 其他X射線應(yīng)用設(shè)備 | 299 |
9022199010 | X射線全自動(dòng)燃料芯塊檢查臺(tái)(專門設(shè)計(jì)或制造用于檢驗(yàn)燃料芯塊的最終尺寸和表面缺陷) | 3 |
9022192000 | X射線無(wú)損探傷檢測(cè)儀 | 45 |
9022191090 | 其他低劑量X射線安全檢查設(shè)備 | 21 |
9022191010 | 采用X光機(jī)技術(shù)或X射線加速器技術(shù)的X射線安全檢查設(shè)備(能量大于100千電子伏,不包括采用X射線交替雙能加速... | 3 |
9022140090 | 其他醫(yī)療或獸醫(yī)用X射線應(yīng)用設(shè)備 | 289 |
9022140010 | 醫(yī)用直線加速器 | 2 |
9022130000 | 其他牙科用X射線應(yīng)用設(shè)備 | 31 |
9022120000 | X射線斷層檢查儀 | 105 |
9021909090 | 其他彌補(bǔ)生理缺陷,殘疾用器具等(包括穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的器具及零件) | 500 |
9021909010 | 人工耳蝸植入裝置 | 2 |
9021901900 | 其他支架 | 63 |
9021901100 | 血管支架 | 99 |
9021500000 | 心臟起搏器,不包括零件、附件 | 20 |
9021400000 | 助聽器,不包括零件、附件 | 15 |
9021390000 | 其他人造的人體部分 | 304 |
9021310000 | 人造關(guān)節(jié) | 268 |
9021290000 | 牙齒固定件 | 179 |
9021210000 | 假牙 | 42 |
9021100000 | 矯形或骨折用器具(但不包括人造關(guān)節(jié)) | 500 |
9020000000 | 其他呼吸器具及防毒面具(但不包括既無(wú)機(jī)械零件又無(wú)可互換過濾器的防護(hù)面具) | 500 |
9019200000 | 臭氧治療器,氧氣治療器等器具(還包括噴霧治療器、人工呼吸器或其他治療用呼吸器具) | 500 |
9019109000 | 機(jī)械療法器具,心理功能測(cè)驗(yàn)裝置 | 206 |
9019101000 | 按摩器具 | 500 |
9018909999 | 其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器器具的零件及附件 | 29 |
9018909991 | 電子的其他醫(yī)療、外科用儀器器具的零件及附件 | 18 |
9018909919 | 其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器器具(整機(jī)) | 18 |
9018909911 | 電子的其他醫(yī)療、外科用儀器器具(整機(jī)) | 15 |
9018909100 | 宮內(nèi)節(jié)育器 | 0 |
9018907090 | 其他麻醉設(shè)備 | 0 |
9018907010 | 電麻醉設(shè)備 | 19 |
9018906000 | 輸血設(shè)備 | 97 |
9018905000 | 透熱療法設(shè)備 | 114 |
9018904000 | 腎臟透析設(shè)備(人工腎) | 127 |
9018903090 | 內(nèi)窺鏡的零件及附件 | 254 |
9018903010 | 內(nèi)窺鏡(整機(jī)) | 80 |
9018902090 | 其他血壓測(cè)量?jī)x器及器具 | 0 |
9018902010 | 電血壓測(cè)量?jī)x器及器具 | 13 |
9018901000 | 聽診器 | 126 |
9018500000 | 眼科用其他儀器及器具 | 500 |
9018499000 | 牙科用其他儀器及器具(但不包括牙鉆機(jī)或牙科用椅) | 501 |
9018491000 | 裝有牙科設(shè)備的牙科用椅 | 77 |
9018410000 | 牙鉆機(jī)(不論是否與其他牙科設(shè)備組裝在同一底座上) | 153 |
9018390000 | 導(dǎo)管、插管及類似品 | 500 |
9018322000 | 縫合用針 | 65 |
9018321000 | 管狀金屬針頭 | 449 |
9018310000 | 注射器(不論是否裝有針頭) | 500 |
9018200000 | 紫外線及紅外線裝置 | 62 |
9018199000 | 其他電氣診斷裝置(編號(hào)90181000中未列名的) | 492 |
9018194900 | 其他聽力診斷裝置 | 111 |
9018194100 | 聽力計(jì) | 9 |
9018193090 | 病員監(jiān)護(hù)儀的零件及附件 | 90 |
9018193010 | 病員監(jiān)護(hù)儀(整機(jī)) | 47 |
9018140000 | 閃爍攝影裝置 | 42 |
9018139000 | 核磁共振成像裝置用零件(醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用) | 500 |
9018131000 | 成套的核磁共振成像裝置(醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用) | 43 |
9018129900 | 其他超聲波掃描診斷裝置 | 152 |
9018129190 | 彩色超聲波診斷儀的零件及附件 | 141 |
9018129110 | 彩色超聲波診斷儀(整機(jī)) | 34 |
9018121000 | B型超聲波診斷儀 | 432 |
9018110000 | 心電圖記錄儀 | 216 |
9017900000 | 繪圖計(jì)算器具等儀器的零件、附件(品目9017所列儀器及器具的零件、附件) | 500 |
9017800000 | 其他手用測(cè)量長(zhǎng)度的器具(僅指第90章其他品目未列名的) | 500 |
9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) | 500 |
9017200000 | 其他繪圖、劃線或數(shù)學(xué)計(jì)算器具 | 372 |
9017100000 | 繪圖臺(tái)及繪圖機(jī),不論是否自動(dòng) | 66 |
9016009000 | 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 154 |
9016001000 | 感量為0.1毫克或更精密的天平 | 128 |
9015900090 | 其他稅目9015所列儀器及裝置的零、附件 | 500 |
9015900010 | 用于機(jī)、艦載重力儀和重力梯度儀的部件 | 6 |
9015800090 | 其他測(cè)量?jī)x器及裝置 | 500 |
9015800020 | 機(jī)載或艦載重力梯度儀(精度為1毫伽或更好、穩(wěn)態(tài)記錄時(shí)間至多為2分鐘的) | 3 |
9015800010 | 機(jī)載或艦載重力儀(精度為1毫伽或更好、穩(wěn)態(tài)記錄時(shí)間至多為2分鐘的) | 3 |
9015400000 | 攝影測(cè)量用儀器及裝置 | 10 |
9015300000 | 水平儀 | 135 |
9015200000 | 經(jīng)緯儀及視距儀 | 34 |
9015100000 | 測(cè)距儀 | 104 |
9014909000 | 其他導(dǎo)航儀器及裝置的零件、附件 | 215 |
9014901000 | 自動(dòng)駕駛儀用的零件、附件 | 72 |
9014800090 | 其他導(dǎo)航儀器及裝置 | 173 |
9014800020 | 高度表(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭、巡航導(dǎo)彈、無(wú)人駕駛航空飛行器的目標(biāo)探測(cè)) | 8 |
9014800010 | 比例誤差小于0.25%的加速度表 | 6 |
9014209090 | 其他航空或航天導(dǎo)航儀器及裝置(但羅盤除外) | 91 |
9014209018 | 場(chǎng)景繪圖及相關(guān)設(shè)備(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭等的目標(biāo)探測(cè)) | 3 |
9014209017 | 地形等高線繪制設(shè)備(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭、巡航導(dǎo)彈、無(wú)人駕駛航空飛行器的目標(biāo)探測(cè)) | 5 |
9014209016 | 專門設(shè)計(jì)的導(dǎo)航信息處理機(jī)(用于彈道導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、探空火箭等的目標(biāo)探測(cè)) | 1 |
9014209015 | 陀螺儀(額定漂移率小于0.5度/小時(shí)的陀螺儀) | 9 |
9014209013 | 陀螺穩(wěn)定平臺(tái) | 1 |
9014209012 | 其他航天慣性導(dǎo)航儀(天文陀螺盤及其他利用天體或衛(wèi)星進(jìn)行導(dǎo)航的裝置) | 2 |
9014209011 | 航空慣性導(dǎo)航儀 | 22 |
9014201090 | 其他自動(dòng)駕駛儀 | 4 |
9014201010 | 無(wú)人航空飛行器的自動(dòng)駕駛儀 | 2 |
9014100000 | 定向羅盤 | 104 |
9013909090 | 品目9013所列其他貨品的零附件 | 6 |
9013909010 | 太陽(yáng)能定日鏡的零件 | 0 |
9013902000 | 9013.8030所列液晶顯示板的零件及附件 | 500 |
9013901090 | 激光器以及作為本章或第十六類的機(jī)器、設(shè)備、儀器或器具部件的望遠(yuǎn)鏡用的零件及附件(武器用望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)器... | 29 |
9013901010 | 武器用望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)器具或潛望鏡式望遠(yuǎn)鏡用零件及附件 | 0 |
9013809000 | 其他裝置,儀器及器具(90章其他品目未列名的) | 485 |
9013803090 | 其他液晶顯示板 | 391 |
9013803020 | 10.1英寸<尺寸≤32英寸的液晶顯示板 | 207 |
9013803010 | 10.1英寸及以下的液晶顯示板 | 255 |
9013802000 | 光學(xué)門眼 | 49 |
9013801000 | 放大鏡 | 313 |
9013200099 | 其他激光器(但激光二極管除外) | 113 |
9013200092 | 用于2.5GB/S及以上光通信設(shè)備的850納米、1260-1625納米,且功率≤200毫瓦的激光器(泵浦激光器除外) | 2 |
9013200091 | 用于2.5GB/S及以上SDH、波分復(fù)用光傳輸設(shè)備的980納米、1480納米的泵浦激光器 | 5 |
9013200080 | 摻釹激光器(非玻璃激光器)(兩用物項(xiàng)管制商品) | 4 |
9013200070 | 銅蒸汽激光器(平均輸出功率≥40瓦特、工作波長(zhǎng)500納米—600納米) | 1 |
9013200060 | 脈沖受激準(zhǔn)分子激光器(XeF、XeCl、KrF型,重復(fù)率>250赫茲,功率>500瓦等) | 1 |
9013200050 | 脈沖二氧化碳激光器(重復(fù)率>250赫茲,功率>500瓦,脈沖寬度<200納秒等) | 2 |
9013200040 | 紫翠玉激光器(帶寬≤0.005納米,重復(fù)率〉125赫茲,功率〉30瓦特等) | 1 |
9013200030 | 氬離子激光器(平均輸出功率≥40瓦特、工作波長(zhǎng)400納米—515納米) | 5 |
9013200020 | AVLIS、MLIS和CRISLA激光系統(tǒng) | 4 |
9013200010 | 激光切割機(jī)用氣體激光發(fā)生器,切割功率≥2千瓦 | 3 |
9013100090 | 武器用望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)具及潛望鏡式望遠(yuǎn)鏡 | 9 |
9013100010 | 設(shè)計(jì)用為本章或第十六類的機(jī)器、設(shè)備、儀器或器具部件的望遠(yuǎn)鏡 | 0 |
9012900000 | 非光學(xué)顯微鏡及衍射設(shè)備的零件 | 287 |
9012100000 | 非光學(xué)顯微鏡及衍射設(shè)備 | 88 |
9011900000 | 復(fù)式光學(xué)顯微鏡的零件、附件 | 500 |
9011800090 | 其他顯微鏡 | 184 |
9011800010 | 高倍測(cè)量顯微鏡,放大倍數(shù)≥1000倍,分辨率≤0.08微米 | 2 |
9011200000 | 縮微照相等用的其他顯微鏡(還包括顯微攝影及顯微投影用) | 227 |
9011100000 | 立體顯微鏡 | 142 |
9010909000 | 其他洗印用裝置的零件、附件 | 189 |
9010902000 | 特種照相洗印用裝置的零件、附件 | 27 |
9010901000 | 電影洗印用洗印裝置的零件、附件 | 8 |
9010600000 | 銀幕及其他投影屏幕 | 194 |
9010502900 | 其他照相用的洗印裝置 | 57 |
9010502200 | 特種照相用的洗印裝置 | 64 |
9010502100 | 電影用的洗印裝置 | 3 |
9010501000 | 負(fù)片顯示器 | 5 |
9010109900 | 其他膠卷的自動(dòng)顯影裝置及設(shè)備(還包括成卷感光紙的自動(dòng)顯影裝置) | 12 |
9010109100 | 彩色膠卷用自動(dòng)顯影及設(shè)備 | 6 |
9010102000 | 特種照相膠卷自動(dòng)顯影裝置及設(shè)備(還包括成卷感光紙的自動(dòng)顯影裝置) | 27 |
9010101000 | 電影用膠卷的自動(dòng)顯影裝置及設(shè)備(還包括成卷感光紙的自動(dòng)顯影裝置) | 8 |
9008909000 | 其他影像投影儀的零件、附件 | 218 |
9008902000 | 照片放大機(jī)及縮片機(jī)的零件、附件 | 8 |
9008901000 | 縮微閱讀機(jī)的零件、附件 | 9 |
9008504000 | 照片(電影片除外)放大機(jī)及縮片機(jī) | 4 |
9008503900 | 其他影像投影儀 | 21 |
9008503100 | 正射投影儀(不包括幻燈機(jī)) | 7 |
9008502000 | 縮微品的閱讀機(jī)(不論是否可以進(jìn)行復(fù)制) | 1 |
9008501000 | 幻燈機(jī) | 2 |
9007920090 | 電影放映機(jī)(不包括2K及以上分辨率的硬盤式)用零附件 | 5 |
9007920010 | 2K及以上分辨率的硬盤式數(shù)字電影放映機(jī)用零附件 | 0 |
9007910000 | 電影攝影機(jī)用零件、附件 | 320 |
9007209000 | 其他放映機(jī) | 16 |
9007201090 | 其他數(shù)字式放映機(jī) | 3 |
9007201001 | 2K及以上分辨率的硬盤式數(shù)字電影放映機(jī) | 2 |
9007109000 | 其他電影攝影機(jī) | 3 |
9007101000 | 高速電影攝影機(jī) | 3 |
9006990000 | 照相閃光燈裝置及閃光燈泡的零件 | 380 |
9006919900 | 其他照相機(jī)的其他零件、附件 | 500 |
9006919200 | 其他照相機(jī)的快門組件 | 11 |
9006919100 | 其他照相機(jī)的自動(dòng)調(diào)焦組件 | 10 |
9006912000 | 一次成像照相機(jī)的零件、附件 | 69 |
9006911000 | 稅號(hào)9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相機(jī)用的零件、附件 | 23 |
9006699000 | 其他照相閃光燈裝置 | 37 |
9006691000 | 閃光燈泡 | 13 |
9006610090 | 其他放電式(電子式)閃光燈裝置 | 74 |
9006610002 | 照相機(jī)外置式電子閃光燈(閃光指數(shù)GN≥30,具有無(wú)線閃光功能,支持自動(dòng)變焦) | 2 |
9006610001 | 照相手機(jī)用閃光燈組件 | 10 |
9006599090 | 使用膠片寬>35mm的其他照相機(jī) | 12 |
9006599020 | 分幅相機(jī)(記錄速率超過每秒225000幀的分幅相機(jī);幀曝光時(shí)間為50納秒或更短) | 4 |
9006599010 | 分幅相機(jī)(記錄速率超過每秒225000幀) | 2 |
9006592900 | 其他制版照相機(jī) | 2 |
9006592100 | 電子分色機(jī) | 1 |
9006591000 | 激光照相排版設(shè)備(使用膠片寬>35mm) | 2 |
9006530000 | 其他照相機(jī)(使用膠片寬度為35mm) | 43 |
9006529000 | 使用膠片寬<35mm的其他照相機(jī) | 3 |
9006521000 | 縮微照相機(jī),使用縮微膠卷、膠片或其他縮微品(使用膠片寬度<35mm) | 8 |
9006510000 | 通過鏡頭取景的照相機(jī)(單鏡頭反光式(SLR),使用膠片寬度≤35mm) | 8 |
9006400000 | 一次成像照相機(jī) | 30 |
9006300000 | 特種用途的照相機(jī)(主要是指水下、航空測(cè)量或體內(nèi)器官檢查等用;法庭或犯罪學(xué)用的比較照相機(jī)) | 10 |
9005909000 | 其他望遠(yuǎn)鏡零件、附件(包括座架) | 170 |
9005901000 | 天文望遠(yuǎn)鏡及其他天文儀器用零件(包括座架) | 164 |
9005809000 | 其他光學(xué)望遠(yuǎn)鏡(包括單筒望遠(yuǎn)鏡) | 96 |
9005801000 | 天文望遠(yuǎn)鏡及其他天文儀器 | 64 |
9005100000 | 雙筒望遠(yuǎn)鏡 | 194 |
9004909000 | 其他眼鏡(但太陽(yáng)鏡,變色鏡除外) | 500 |
9004901000 | 變色鏡 | 17 |
9004100000 | 太陽(yáng)鏡 | 490 |
9003900000 | 眼鏡架零件 | 500 |
9003199000 | 其他材料制眼鏡架 | 13 |
9003192090 | 其他天然材料制眼鏡架 | 3 |
9003192010 | 瀕危動(dòng)植物產(chǎn)品制眼鏡架 | 3 |
9003191000 | 金屬材料制眼鏡架 | 284 |
9003110000 | 塑料制眼鏡架 | 282 |
9002909090 | 其他光學(xué)儀器用未列名光學(xué)元件(但物鏡,濾色鏡除外) | 500 |
9002909030 | 掩模版 | 13 |
9002909020 | 其他帶屈光度調(diào)節(jié)裝置的目鏡 | 5 |
9002909010 | 抗輻射鏡頭(能抗5×10^4戈瑞(硅)以上輻射而又不會(huì)降低使用質(zhì)量) | 10 |
