海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
8215990000 | 其他非成套的廚房或餐桌用具(非成套貨品,沒鍍貴金屬的) | 500 |
8215910000 | 非成套鍍貴金屬制廚房或餐桌用具(非成套貨品,鍍貴金屬的) | 68 |
8215200000 | 成套的其他廚房或餐桌用具(成套貨品,沒有一件是鍍貴金屬的) | 500 |
8215100000 | 成套含鍍貴金屬制廚房或餐桌用具(成套貨品,至少其中一件是鍍貴金屬的) | 60 |
8214900090 | 理發(fā)推子等其他利口器 | 134 |
8214900010 | 切菜刀等廚房用利口器 | 500 |
8214200000 | 修指 甲及修腳用具(包括指甲銼) | 500 |
8214100000 | 裁紙刀、信刀、改錯刀、鉛筆刀及刀片 | 500 |
8213000000 | 剪刀、裁縫剪刀及類似品、剪刀片 | 500 |
8212900000 | 剃刀零件 | 100 |
8212200000 | 安全剃刀片(包括未分開的刀片條) | 125 |
8212100000 | 剃刀 | 367 |
8211950000 | 賤金屬制的刀柄 | 86 |
8211940000 | 品目8211所列刀的刀片 | 451 |
8211930000 | 刃面不固定的刀 | 500 |
8211920000 | 刃面固定的其他刀 | 403 |
8211910000 | 刃面固定的餐刀 | 174 |
8211100000 | 以刀為主的成套貨品 | 196 |
8210000000 | 加工調(diào)制食品、飲料用手動機械(重量不超過10千克) | 500 |
8209009000 | 未裝配的工具用金屬陶瓷板、條、桿、刀頭的類似品 | 85 |
8209003000 | 未裝配的工具用金屬陶瓷刀頭 | 44 |
8209002900 | 其他未裝配的工具用金屬陶瓷條、桿(晶粒度≥0.8微米) | 23 |
8209002100 | 未裝配的工具用金屬陶瓷條、桿(晶粒度<0.8微米) | 11 |
8209001000 | 未裝配的工具用金屬陶瓷板 | 26 |
8208900000 | 其他機器或機械器具用刀及刀片(其他用途) | 500 |
8208400000 | 農(nóng)、林業(yè)機器用刀及刀片(農(nóng)業(yè)、園藝、林業(yè)機器用) | 204 |
8208300000 | 廚房或食品加工機器用刀及刀片(廚房器具或食品加工機器用) | 230 |
8208200000 | 木工機械用刀及刀片(木器加工用) | 360 |
8208109000 | 其他金工機械用刀及刀片(金屬加工用) | 253 |
8208101900 | 其他硬質(zhì)合金制的金工機械用刀及刀片(金屬加工用) | 424 |
8208101100 | 經(jīng)鍍或涂層的硬質(zhì)合金制的金工機械用刀及刀片(金屬加工用) | 257 |
8207909000 | 其他可互換工具(帶有其他材料制的工作部件) | 500 |
8207901000 | 帶金剛石工作部件的其他互換工具(金剛石包括立方氮化硼) | 394 |
8207809000 | 其他車削工具 | 125 |
8207801000 | 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件的車削工具 | 21 |
8207709000 | 其他銑削工具 | 281 |
8207701000 | 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件的銑削工具 | 56 |
8207609000 | 帶其他材料工作部件的鏜孔工具(包括鉸孔工具) | 316 |
8207601000 | 帶金剛石等工作部件的鏜孔工具(金剛石等包括立方氮化硼,本子目包括鉸孔工具) | 39 |
8207509000 | 帶其他材料工作部件的鉆孔工具(鑿巖或鉆探用的除外) | 500 |
8207501000 | 帶金剛石等工作部件的鉆孔工具(鑿巖或鉆探用的除外,金剛石等包括立方氧化硼) | 245 |
8207400000 | 攻絲工具 | 389 |
8207300090 | 其他鍛壓或沖壓工具 | 500 |
8207300020 | 加工稅號87.03所列車輛車身沖壓件用的4種特種模具(σb≥980N/mm^2的冷沖壓、熱成型、內(nèi)高壓成型和鋁板用... | 0 |
8207300010 | 加工稅號87.03所列車輛車身沖壓件用的4種關(guān)鍵模具(側(cè)圍外板、翼子板、拼接整體側(cè)圍內(nèi)板、拼焊整體側(cè)圍加... | 0 |
8207209000 | 帶其他材料工作部件的金屬模(包括金屬擠壓用模) | 390 |
8207201000 | 帶金剛石等工作部件的金屬拉拔模(金剛石等包括立方氮化硼,本子目包括金屬擠壓用模) | 199 |
8207199000 | 帶其他材料工作部件的鑿巖工具(包括鉆探工具) | 451 |
8207191000 | 帶金剛石等工作部件的鑿巖工具(金剛石等包括立方氮化硼,本子目包括鉆探工具) | 197 |
8207130000 | 帶金屬陶瓷工作部件的鑿巖工具(包括鉆探工具) | 58 |
8206000000 | 成套工具組成的零售包裝貨品(由品目8202至8205中兩個或多個品目所列工具組成的) | 500 |
8205900000 | 其他,包括由本品目項下兩個或多個子目所列物品組成的成套貨品(包括砧、輕便鍛爐、帶支架的手搖或腳踏砂... | 500 |
8205700000 | 臺鉗、夾鉗及類似品 | 412 |
8205600000 | 噴燈 | 39 |
8205590000 | 其他手工工具(包括玻璃刀) | 500 |
8205510000 | 其他家用手工工具 | 500 |
8205400000 | 螺絲刀 | 500 |
8205300000 | 木工用刨子、鑿子及類似切削工具 | 360 |
8205200000 | 手工錘子 | 296 |
8205100000 | 手工鉆孔或攻絲工具 | 410 |
8204200000 | 可互換的扳手套筒(不論是否帶手柄) | 500 |
8204120000 | 可調(diào)式的手動扳手及板鉗 | 475 |
8204110000 | 固定式的手動扳手及板鉗 | 500 |
8203400000 | 切管器、螺栓切頭器、打孔沖子等 | 276 |
8203300000 | 白鐵剪及類似工具 | 139 |
8203200000 | 鉗子、鑷子及類似工具 | 500 |
8203100000 | 鋼銼、木銼及類似工具 | 270 |
8202999000 | 非機械鋸用的其他鋸片 | 204 |
8202991000 | 機械鋸用的其他鋸片 | 231 |
8202919000 | 加工金屬用的非機械鋸的直鋸片 | 81 |
8202911000 | 加工金屬用的機械鋸的直鋸片 | 72 |
8202400000 | 鏈鋸片 | 39 |
8202399000 | 其他圓鋸片,包括部件(包括切條或切槽鋸片) | 153 |
8202391000 | 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件的圓鋸片(包括切條或切槽鋸片,包括部件) | 94 |
8202310000 | 帶有鋼制工作部件的圓鋸片(包括切條或切槽鋸片) | 140 |
8202209000 | 其他帶鋸片 | 39 |
8202201000 | 雙金屬帶鋸條 | 10 |
8202100000 | 手工鋸 | 346 |
8201909090 | 其他農(nóng)業(yè)、園藝、林業(yè)用手工工具 | 96 |
8201909010 | 含植物性材料的農(nóng)業(yè)、園藝、林業(yè)用手工工具 | 19 |
8201901090 | 其他農(nóng)業(yè)、園藝、林業(yè)用叉 | 38 |
8201901010 | 含植物性材料的農(nóng)業(yè)、園藝、林業(yè)用叉 | 7 |
8201600090 | 其他修枝等雙手操作農(nóng)用剪 | 262 |
8201600010 | 含植物性材料的雙手操作農(nóng)用剪 | 11 |
8201500090 | 其他修枝剪等單手操作農(nóng)用剪(包括家禽剪) | 260 |
8201500010 | 含植物性材料的單手操作農(nóng)用剪(包括家禽剪) | 9 |
8201400090 | 其他斧子、鉤刀及類似砍伐工具 | 171 |
8201400010 | 含植物性材料的砍伐工具(包括斧子、鉤刀及類似砍伐工具) | 27 |
8201300090 | 其他鎬、鋤、耙 | 464 |
8201300010 | 含植物性材料的鎬、鋤、耙 | 88 |
8201100090 | 其他鍬及鏟 | 307 |
8201100010 | 含植物性材料的鍬及鏟 | 96 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!