海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
7419999900 | 非工業(yè)用其他銅制品 | 500 |
7419999100 | 工業(yè)用其他銅制品 | 500 |
7419995000 | 非電熱的銅制家用供暖器 | 12 |
7419994000 | 銅絲制的網(wǎng)、格柵、網(wǎng)眼銅板 | 49 |
7419993000 | 銅絲制的布(包括環(huán)形帶) | 14 |
7419992000 | 銅彈簧 | 113 |
7419919000 | 非工業(yè)用鑄造,模壓,沖壓銅制品(未進一步加工) | 119 |
7419911000 | 工業(yè)用鑄造,模壓,沖壓其他銅制品(未進一步加工) | 183 |
7419100000 | 銅鏈條及其零件 | 65 |
7418200000 | 銅制衛(wèi)生器具及其零件 | 500 |
7418109000 | 其他餐桌廚房等家用銅制器具及其零件 | 74 |
7418102000 | 非電熱的銅制家用烹飪器具及其零件 | 26 |
7418101000 | 擦鍋器及洗刷擦光用的塊墊、手套(包括類似品,銅制) | 7 |
7415390000 | 其他銅制螺紋制品 | 239 |
7415339000 | 銅制其他螺釘螺栓螺母(包括鋼鐵制帶銅頭的) | 500 |
7415331000 | 銅制木螺釘(包括鋼鐵制帶銅頭的) | 13 |
7415290000 | 銅制其他無螺紋制品 | 286 |
7415210000 | 銅墊圈(包括彈簧墊圈) | 436 |
7415100000 | 銅釘,平頭釘,圖釘U型釘及類似品(包括鋼鐵制帶銅頭的) | 106 |
7413000000 | 非絕緣的銅絲絞股線、纜、編帶等 | 99 |
7412209000 | 其他銅合金管子配件 | 500 |
7412201000 | 銅鎳合金或銅鎳鋅合金管子配件 | 155 |
7412100000 | 精煉銅管子附件 | 451 |
7411290000 | 其他銅合金管 | 126 |
7411220000 | 白銅或德銀管 | 28 |
7411219000 | 其他銅鋅合金(黃銅)管 | 124 |
7411211000 | 盤卷的銅鋅合金(黃銅)管 | 8 |
7411109000 | 其他精煉銅管 | 123 |
7411102000 | 外徑>70mm的精煉銅管 | 11 |
7411101990 | 外徑≤25mm的其他精煉銅管 | 116 |
7411101901 | 其他含氧量<5PPM,外徑≤25mm的精煉銅管 | 10 |
7411101100 | 外徑≤25mm的帶有內(nèi)(外)螺紋或翅片的精煉銅管 | 48 |
7410229000 | 有襯背的其他銅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) | 47 |
7410221000 | 有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) | 14 |
7410219000 | 有襯背的其他精煉銅箔(厚度(襯背除外)≤0.15mm) | 57 |
7410211000 | 有襯背的精煉銅制印刷電路用覆銅板(厚度(襯背除外)≤0.15mm) | 436 |
7410129000 | 無襯背的其他銅合金箔(厚度≤0.15mm) | 141 |
7410121000 | 無襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔(厚度≤0.15mm) | 62 |
7410110000 | 無襯背的精煉銅箔(厚度≤0.15mm) | 28 |
7409900000 | 其他銅合金板、片、帶(厚度>0.15mm) | 106 |
7409400000 | 白銅或德銀制板、片、帶(厚度>0.15mm) | 74 |
7409390000 | 其他銅錫合金板、片、帶(厚度>0.15mm) | 28 |
7409310000 | 成卷的銅錫合金(青銅)板、片、帶(厚度>0.15mm) | 130 |
7409290000 | 其他銅鋅合金(黃銅)板、片、帶(厚度>0.15mm) | 48 |
7409210000 | 成卷的銅鋅合金(黃銅)板、片、帶(厚度>0.15mm) | 181 |
7409190000 | 其他精煉銅板、片、帶(厚度>0.15mm) | 106 |
7409119000 | 其他成卷的精煉銅板、片、帶(厚度>0.15mm) | 47 |
7409111000 | 成卷的精煉銅板、片、帶(厚度>0.15mm,含氧量不超過10PPM的) | 18 |
7408290000 | 其他銅合金絲 | 85 |
7408229000 | 其他銅鎳合金(白銅)絲或銅鎳鋅合金(德銀)絲 | 23 |
7408221000 | 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲 | 5 |
7408210000 | 銅鋅合金(黃銅)絲 | 59 |
7408190090 | 其他截面尺寸≤6mm的精煉銅絲 | 51 |
7408190001 | 其他含氧量<5PPM的精煉銅絲(截面尺寸≤6mm) | 7 |
7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精煉銅絲 | 43 |
7407290000 | 其他銅合金條、桿、型材及異型材(包括白銅或德銀的條、桿、型材及異型材) | 117 |
7407219000 | 銅鋅合金(黃銅)型材及異型材 | 13 |
7407211900 | 其他銅鋅合金(黃銅)條、桿(直線度>0.5mm/米) | 29 |
7407211100 | 銅鋅合金(黃銅)條、桿(直線度≤0.5mm/米) | 15 |
7407109000 | 其他精煉銅條、桿、型材及異型材 | 24 |
7407101000 | 鉻鋯銅制的條、桿、型材及異型材 | 10 |
7406209000 | 其他銅合金制片狀粉末 | 33 |
7406202000 | 白銅或德銀制片狀粉末 | 3 |
7406201000 | 精煉銅制片狀粉末 | 9 |
7406109000 | 其他銅合金制非片狀粉末 | 15 |
7406104000 | 銅錫合金(青銅)制非片狀粉末 | 18 |
7406103000 | 銅鋅合金(黃銅)制非片狀粉末 | 25 |
7406102000 | 白銅或德銀制非片狀粉末 | 5 |
7406101000 | 精煉銅制非片狀粉末 | 31 |
7405000000 | 銅母合金 | 8 |
7404000090 | 其他銅廢碎料 | 500 |
7404000010 | 以回收銅為主的廢電機等(包括廢電機、電線、電纜、五金電器) | 380 |
7403290000 | 未鍛軋的其他銅合金(銅母合金除外,包括未鍛軋的白銅或德銀) | 18 |
7403220000 | 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 19 |
7403210000 | 未鍛軋的銅鋅合金(黃銅) | 32 |
7403190000 | 其他未鍛軋的精煉銅 | 15 |
7403130000 | 精煉銅的坯段(未鍛軋的) | 3 |
7403120000 | 精煉銅的線錠(未鍛軋的) | 3 |
7403119000 | 精煉銅的陰極型材(未鍛軋的) | 7 |
7403111900 | 其他精煉銅的陰極(未鍛軋的) | 11 |
7403111190 | 高純陰極銅(銅含量≥99.9999%) (未鍛軋的) | 3 |
7403111101 | 高純陰極銅(99.9999%>銅含量>99.9935%) (未鍛軋的) | 11 |
7402000090 | 未精煉銅、電解精煉用銅陽極(非黃金價值部分) | 33 |
7402000001 | 未精煉銅、電解精煉用銅陽極(含黃金價值部分) | 19 |
7401000090 | 銅锍 | 2 |
7401000010 | 沉積銅(泥銅) | 3 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!