海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類(lèi)實(shí)例 |
---|---|---|
2853909090 | 其他無(wú)機(jī)化合物、壓縮空氣等(包括單氰胺、導(dǎo)電水、液態(tài)空氣、汞齊等,貴金屬汞齊除外) | 21 |
2853909022 | 砷化鋅,砷化鎵 | 4 |
2853909021 | 氰,氰化碘,氰化溴,鉛汞齊(包括氰氣,碘化氰,溴化氰 ) | 4 |
2853909010 | 飲用純凈水 | 1 |
2853905000 | 鎳鈷鋁氫氧化物 | 0 |
2853904090 | 其他磷化物 (不論是否已有化學(xué)定義,但不包括磷鐵) | 3 |
2853904010 | 磷化鋁,磷化鋅 | 2 |
2853903000 | 鎳鈷錳氫氧化物 | 1 |
2853901000 | 飲用蒸餾水 | 3 |
2853100000 | 氯化氰 | 1 |
2852900000 | 其他汞的無(wú)機(jī)或有機(jī)化合物,汞齊除外,已有化學(xué)定義的除外 | 3 |
2852100000 | 汞的無(wú)機(jī)或有機(jī)化合物,汞齊除外,已有化學(xué)定義的 | 5 |
2850009090 | 其他氫化物、硅化物等(包括硼化物.可歸入品目2849的碳化物除外) | 67 |
2850009010 | 砷化氫(砷烷,砷化三氫,胂) | 5 |
2850001900 | 其他氮化物(包括迭氮化物) | 22 |
2850001200 | 氮化硼 | 3 |
2850001100 | 氮化錳 | 1 |
2849909000 | 其他碳化物 | 27 |
2849902000 | 碳化鎢 | 48 |
2849901000 | 碳化硼 | 7 |
2849200000 | 碳化硅 | 85 |
2849100000 | 碳化鈣 | 4 |
2847000000 | 過(guò)氧化氫(不論是否用尿素固化) | 45 |
2846909990 | 其他稀土金屬、鈧的其他化合物(鈰的化合物除外) | 61 |
2846909910 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的稀土金屬、鈧的其他化合物(鈰的化合物除外) | 8 |
2846909901 | LED用熒光粉(成分含稀土金屬、鈧的其他化合物,鈰的化合物除外) | 5 |
2846909690 | 釔的其他化合物 | 4 |
2846909601 | LED用熒光粉(成分含釔的其他化合物) | 4 |
2846909500 | 鐠的其他化合物 | 2 |
2846909400 | 鏑的其他化合物 | 2 |
2846909300 | 鋱的其他化合物 | 1 |
2846909200 | 釹的其他化合物 | 2 |
2846909100 | 鑭的其他化合物 | 7 |
2846904900 | 其他未混合碳酸稀土 | 10 |
2846904890 | 其他混合碳酸稀土 | 2 |
2846904810 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的混合碳酸稀土 | 2 |
2846904600 | 碳酸釔 | 1 |
2846904500 | 碳酸鐠 | 1 |
2846904400 | 碳酸釹 | 1 |
2846904300 | 碳酸鏑 | 1 |
2846904200 | 碳酸鋱 | 1 |
2846904100 | 碳酸鑭 | 1 |
2846903900 | 其他氟化稀土 | 9 |
2846903600 | 氟化釔 | 1 |
2846903500 | 氟化鐠 | 1 |
2846903400 | 氟化釹 | 2 |
2846903300 | 氟化鑭 | 1 |
2846903200 | 氟化鏑 | 1 |
2846903100 | 氟化鋱 | 1 |
2846902900 | 其他未混合氯化稀土 | 12 |
2846902800 | 混合氯化稀土 | 5 |
2846902600 | 氯化釔 | 1 |
2846902500 | 氯化鐠 | 1 |
2846902400 | 氯化釹 | 1 |
2846902300 | 氯化鑭 | 2 |
2846902200 | 氯化鏑 | 1 |
2846902100 | 氯化鋱 | 2 |
2846901999 | 其他氧化稀土(燈用紅粉、氧化鈰除外) | 19 |
2846901992 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的其他氧化稀土(燈用紅粉、氧化鈰除外) | 10 |
2846901991 | 燈用紅粉 | 11 |
2846901980 | 氧化鈧 | 2 |
2846901970 | 氧化鐿 | 3 |
2846901940 | 氧化釤 | 3 |
2846901930 | 氧化釓 | 7 |
2846901920 | 氧化鉺 | 2 |
2846901700 | 氧化鐠 | 3 |
2846901600 | 氧化鋱 | 3 |
2846901500 | 氧化鏑 | 4 |
2846901400 | 氧化銪 | 3 |
2846901300 | 氧化釹 | 7 |
2846901200 | 氧化鑭 | 11 |
2846901100 | 氧化釔 | 13 |
2846109090 | 鈰的其他化合物 | 22 |
2846109010 | 氰化鈰 | 1 |
2846103000 | 碳酸鈰 | 1 |
2846102000 | 氫氧化鈰 | 1 |
2846101000 | 氧化鈰 | 20 |
2845900090 | 其他同位素及其他化合物(品目2844以外的同位素) | 73 |
2845900030 | 富集鋰-6同位素及其化合物混合物(富集鋰-6同位素指鋰-6同位素富集度>7.5%(按原子數(shù)計(jì))) | 4 |
2845900020 | 硼-10同位素及其化合物、混合物(硼-10同位素占硼總量>20%的硼及其化合物、混合物) | 4 |
2845900010 | 除重水外的氘及氘化物 | 51 |
2845100000 | 重水(氧化氘) | 3 |
2844500000 | 核反應(yīng)堆已耗盡的燃料元件 | 4 |
2844409090 | 其他放射性元素、同位素及其化合物(子目284410,284420,284430以外的放射性元素,同位素) | 145 |
2844409040 | 發(fā)射α粒子,其α半衰期為10天或更長(zhǎng)但小于200年的放射性核素(1.單質(zhì);2.含有α總活度為37GBq/kg或更大的... | 3 |
2844409030 | 氦-3(3He)、含有氦-3的混合物(不包括氦-3的含量<1g的產(chǎn)品) | 5 |
2844409020 | 氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一種物質(zhì)的產(chǎn)品(氚-氫原子比超過(guò)千分之一的,不包括含氚(任... | 7 |
2844409010 | 鈾-233及其化合物(包括呈金屬、合金、化合物或濃縮物形態(tài)的各種材料) | 3 |
2844402000 | 放射性鈷及放射性鈷鹽(包括其合金,分散體,陶瓷產(chǎn)品等) | 13 |
2844401090 | 其他鐳及鐳鹽 | 12 |
2844401010 | 鐳-226及其化合物、混合物(兩用物項(xiàng)管制商品) | 9 |
2844300000 | U235貧化鈾,釷及其化合物(包括其合金,分散體,陶瓷產(chǎn)品及混合物) | 10 |
2844200090 | 其他U235濃縮鈾,钚及其化合物(包括其合金,分散體,陶瓷產(chǎn)品及混合物) | 9 |
2844200010 | 含U235濃度低于5%的低濃鈾及其化合物 | 2 |
2844100090 | 含天然鈾或天然鈾化合物的合金、分散體(包括金屬陶瓷)、陶瓷產(chǎn)品及混合物 | 4 |
2844100010 | 天然鈾及其化合物 | 1 |
2843900090 | 其他貴金屬化合物,貴金屬汞齊(不論是否已有化學(xué)定義) | 103 |
2843900039 | 其他鉑化合物 | 0 |
2843900031 | 奧沙利鉑、卡鉑、奈達(dá)鉑、順鉑及其他含鉑的抗癌藥品制劑及原料藥 | 0 |
2843900020 | 氯化鉑 | 2 |
2843900010 | 氯化鈀 | 2 |
2843300090 | 其他金化合物(不論是否已有化學(xué)定義) | 7 |
2843300010 | 氰化金,氰化金鉀(含金40%)等(包括氰化亞金(I)鉀(含金68.3%)、氰化亞金(III)鉀(含金57%)) | 7 |
2843290090 | 其他銀化合物(不論是否已有化學(xué)定義) | 21 |
2843290010 | 氰化銀,氰化銀鉀,亞砷酸銀(銀氰化鉀,砷酸銀) | 7 |
2843210000 | 硝酸銀 | 10 |
2843100000 | 膠態(tài)貴金屬 | 5 |
2842909090 | 其他無(wú)機(jī)酸鹽及過(guò)氧酸鹽(迭氮化物除外) | 88 |
2842909023 | 硒化鉛,硒化鎘 | 3 |
2842909022 | 砷酸鉛,砷酸銻,偏砷酸鈉 | 4 |
2842909021 | 砷酸亞鐵,砷酸銅,砷酸鋅 | 4 |
2842909019 | 砷酸鈣,砷酸鋇,砷酸鐵(砷酸三鈣 ) | 4 |
2842909018 | 砷酸鉀,砷酸二氫鉀,砷酸鎂 | 4 |
2842909017 | 砷酸鈉,砷酸氫二鈉,砷酸二氫鈉 (砷酸三鈉) | 5 |
2842909016 | 亞砷酸銻,砷酸銨,砷酸氫二銨 | 4 |
2842909015 | 亞砷酸銅,亞砷酸鋅,亞砷酸鉛(亞砷酸氫銅) | 4 |
2842909014 | 亞砷酸鍶,亞砷酸鋇,亞砷酸鐵 | 4 |
2842909013 | 亞砷酸鈉,亞砷酸鉀,亞砷酸鈣(偏亞砷酸鈉 ) | 4 |
2842906000 | 鋰鎳鈷鋁氧化物 | 0 |
2842905000 | 硒酸鹽及亞硒酸鹽 | 6 |
2842904000 | 磷酸鐵鋰 | 1 |
2842903000 | 鋰鎳鈷錳氧化物 | 1 |
2842902000 | 碲化鎘 | 1 |
2842901990 | 雷酸鹽及氰酸鹽 | 5 |
2842901910 | 其他硫氰酸鹽 | 8 |
2842901100 | 硫氰酸鈉 | 2 |
2842100000 | 硅酸復(fù)鹽及硅酸絡(luò)鹽(包括不論是否已有化學(xué)定義的硅鋁酸鹽) | 41 |
2841900090 | 其他金屬酸鹽及過(guò)金屬酸鹽 | 61 |
2841900020 | 錸酸鹽 | 0 |
2841900010 | 鈷酸鋰 | 2 |
2841809000 | 其他鎢酸鹽 | 8 |
2841804000 | 偏鎢酸銨 | 2 |
2841803000 | 鎢酸鈣 | 1 |
2841802000 | 鎢酸鈉 | 4 |
2841801000 | 仲鎢酸銨 | 3 |
2841709000 | 其他鉬酸鹽 | 20 |
2841701000 | 鉬酸銨 | 17 |
2841699000 | 亞錳酸鹽,其他錳酸鹽及其他高錳酸鹽 | 5 |
2841691000 | 錳酸鋰 | 1 |
2841610000 | 高錳酸鉀 | 5 |
2841500000 | 其他鉻酸鹽及重鉻酸鹽,過(guò)鉻酸鹽 | 17 |
2841300000 | 重鉻酸鈉 | 7 |
2840300000 | 過(guò)硼酸鹽 | 13 |
2840200090 | 其他硼酸鹽 | 12 |
2840200010 | 硼酸鋅 | 1 |
2840190000 | 其他四硼酸鈉 | 34 |
2840110000 | 無(wú)水四硼酸鈉 | 6 |
2839900090 | 其他硅酸鹽;商品堿金屬硅酸鹽 | 84 |
2839900010 | 硅酸鉛 | 2 |
2839900001 | 鋯的硅酸鹽 | 6 |
2839199000 | 其他鈉鹽 | 5 |
2839191000 | 硅酸鈉 | 10 |
2839110000 | 偏硅酸鈉 | 17 |
2837200090 | 其他氰絡(luò)合物 | 17 |
2837200012 | 氰化亞銅(三)鈉,氰化亞銅(三)鉀(紫銅鹽,紫銅礬,氰化銅鈉,氰化亞銅鉀,亞銅氰化鉀) | 3 |
2837200011 | 氰化鎳鉀,氰化鈉銅鋅(氰化鉀鎳,鎳氰化鉀,銅鹽) | 4 |
2837199090 | 其他氰化物及氧氰化物 | 15 |
2837199014 | 氰化鈷(氰化鈷(II)\氰化鈷(III)) | 1 |
2837199013 | 氰化鋇,氰化鎘,氰化鉛 | 4 |
2837199012 | 氰化鎳,氰化鈣(氰化亞鎳) | 3 |
2837199011 | 氰化鋅,氰化亞銅,氰化銅 (氰化高銅) | 4 |
2837191000 | 氰化鉀 | 5 |
2837112000 | 氧氰化鈉 | 1 |
2837111000 | 氰化鈉(山奈) | 1 |
2836999000 | 其他碳酸鹽及過(guò)碳酸鹽 | 26 |
2836995000 | 碳酸鋯 | 2 |
2836994000 | 商品碳酸銨及其他銨的碳酸鹽 | 12 |
2836993000 | 碳酸鈷 | 2 |
2836991000 | 碳酸鎂 | 15 |
2836920000 | 鍶的碳酸鹽 | 8 |
2836910000 | 鋰的碳酸鹽 | 23 |
2836600000 | 碳酸鋇 | 22 |
2836500000 | 碳酸鈣 | 91 |
2836400000 | 鉀的碳酸鹽 | 9 |
2836300000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 19 |
2836200000 | 碳酸鈉(純堿) | 34 |
2835399000 | 其他多磷酸鹽 | 40 |
2835391900 | 其他六偏磷酸鈉 | 10 |
2835391100 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 7 |
2835319000 | 其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 11 |
2835311000 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 14 |
2835299000 | 其他磷酸鹽 | 79 |
2835291000 | 磷酸三鈉 | 16 |
2835260000 | 其他磷酸鈣 | 14 |
2835259000 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 6 |
2835252000 | 食品級(jí)的正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 12 |
2835251000 | 飼料級(jí)的正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 8 |
2835240000 | 鉀的磷酸鹽 | 29 |
2835220000 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 43 |
2835100000 | 次磷酸鹽及亞磷酸鹽 | 45 |
2834299090 | 其他硝酸鹽 | 61 |
2834299001 | 硝酸鋇 | 2 |
2834291000 | 硝酸鈷 | 3 |
2834219000 | 非肥料用硝酸鉀 | 10 |
2834211000 | 肥料用硝酸鉀 | 4 |
2834100000 | 亞硝酸鹽 | 13 |
2833400000 | 過(guò)硫酸鹽 | 34 |
2833309000 | 其他礬 | 22 |
2833301000 | 鉀鋁礬 | 19 |
2833299090 | 其他硫酸鹽 | 41 |
2833299020 | 其他鈷的硫酸鹽 | 0 |
2833299010 | 硫酸鈷 | 13 |
2833293000 | 硫酸鋅 | 19 |
2833292000 | 鉻的硫酸鹽 | 5 |
2833291000 | 硫酸亞鐵 | 25 |
2833270000 | 硫酸鋇 | 27 |
2833250000 | 銅的硫酸鹽 | 35 |
2833240000 | 鎳的硫酸鹽 | 23 |
2833220000 | 硫酸鋁 | 19 |
2833210000 | 硫酸鎂 | 33 |
2833190000 | 鈉的其他硫酸鹽 | 15 |
2833110000 | 硫酸二鈉 | 36 |
2832300000 | 硫代硫酸鹽 | 20 |
2832200000 | 其他亞硫酸鹽 | 27 |
2832100000 | 鈉的亞硫酸鹽 | 18 |
2831900000 | 其他連二亞硫酸鹽及次硫酸鹽 | 10 |
2831102000 | 鈉的次硫酸鹽 | 7 |
2831101000 | 鈉的連二亞硫酸鹽 | 14 |
2830909000 | 其他硫化物、多硫化物 | 47 |
2830903000 | 硫化鈷 | 1 |
2830902000 | 硫化銻 | 6 |
2830109000 | 其他鈉的硫化物 | 13 |
2830101000 | 硫化鈉 | 12 |
2829900090 | 其他高氯酸鹽,溴酸鹽等(包括過(guò)溴酸鹽、碘酸鹽及高碘酸鹽) | 33 |
2829900010 | 顆粒<500μm的球形高氯酸銨 | 4 |
2829199000 | 其他氯酸鹽 | 5 |
2829191000 | 氯酸鉀(洋硝) | 4 |
2829110000 | 氯酸鈉 | 6 |
2828900000 | 次溴酸鹽、亞氯酸鹽、其他次氯酸鹽 | 20 |
2828100000 | 商品次氯酸鈣及其他鈣的次氯酸鹽 | 23 |
2827600000 | 碘化物及碘氧化物 | 53 |
2827590000 | 其他溴化物及溴氧化物 | 56 |
2827510000 | 溴化鈉及溴化鉀 | 21 |
2827499000 | 其他氯氧化物及氫氧基氯化物 | 8 |
2827491000 | 鋯的氯氧化物及氫氧基氯化物 | 7 |
2827410000 | 銅的氯氧化物及氫氧基氯化物 | 7 |
2827399000 | 其他氯化物 | 72 |
2827393000 | 氯化鈷 | 10 |
2827392000 | 氯化鋇 | 4 |
2827391000 | 氯化鋰 | 6 |
2827350000 | 氯化鎳 | 10 |
2827320000 | 氯化鋁 | 28 |
2827310000 | 氯化鎂 | 27 |
2827200000 | 氯化鈣 | 42 |
2827109000 | 非肥料用氯化銨 | 14 |
2827101000 | 肥料用氯化銨 | 15 |
2826909090 | 氟鋁酸鹽及其他氟絡(luò)鹽 | 34 |
2826909030 | 氟硼酸鉛,氟硼酸鎘 | 3 |
2826909010 | 氟鉭酸鉀 | 1 |
2826902000 | 六氟磷酸鋰 | 1 |
2826901000 | 氟硅酸鹽 | 7 |
2826300000 | 六氟鋁酸鈉(人造冰晶石) | 10 |
2826199090 | 其他氟化物 | 35 |
2826199030 | 氟化鉛,四氟化鉛,氟化鎘 | 4 |
2826199020 | 氟化氫鉀 | 1 |
2826199010 | 氟化鉀 | 9 |
2826192090 | 其他鈉的氟化物 | 2 |
2826192020 | 氟化氫鈉 | 2 |
2826192010 | 氟化鈉 | 11 |
2826191090 | 其他銨的氟化物 | 5 |
2826191010 | 氟化氫銨 | 4 |
2826129000 | 其他氟化鋁 | 3 |
2826121000 | 無(wú)水氟化鋁 | 2 |
2825909000 | 其他金屬的氧化物及氫氧化物 | 61 |
2825904900 | 其他鈮的氧化物及氫氧化物 | 3 |
2825904100 | 一氧化鈮 | 1 |
2825903900 | 其他錫的氧化物及氫氧化物 | 5 |
2825903100 | 二氧化錫 | 3 |
2825902900 | 其他鉍的氧化物及氫氧化物 | 5 |
2825902100 | 三氧化二鉍 | 6 |
2825901990 | 其他鎢的氧化物及氫氧化物 | 4 |
2825901910 | 藍(lán)色氧化鎢 | 14 |
2825901200 | 三氧化鎢 | 5 |
2825901100 | 鎢酸 | 1 |
2825800000 | 銻的氧化物 | 20 |
2825700000 | 鉬的氧化物及氫氧化物 | 14 |
2825600090 | 二氧化鋯 | 29 |
2825600001 | 鍺的氧化物 | 4 |
2825500000 | 銅的氧化物及氫氧化物 | 11 |
2825400000 | 鎳的氧化物及氫氧化物 | 8 |
2825309000 | 其他釩的氧化物及氫氧化物 | 13 |
2825301000 | 五氧化二釩 | 5 |
2825209000 | 鋰的氧化物 | 3 |
2825201000 | 氫氧化鋰 | 9 |
2825109000 | 其他肼、胲及其無(wú)機(jī)鹽 | 21 |
2825102000 | 硫酸羥胺 | 11 |
2825101090 | 純度70%以下的水合肼 | 4 |
2825101010 | 純度70%及以上的水合肼 | 7 |
2824909000 | 其他鉛的氧化物 | 6 |
2824901000 | 鉛丹及鉛橙(四氧化(三)鉛)(紅丹) | 13 |
2824100000 | 一氧化鉛(鉛黃,黃丹) | 24 |
2823000000 | 鈦的氧化物 | 77 |
2822009000 | 其他鈷的氧化物及氫氧化物(包括商品氧化鈷,但四氧化三鈷除外) | 12 |
2822001000 | 四氧化三鈷 | 4 |
2821200000 | 土色料(三氧化二鐵含量在70%及以上) | 20 |
2821100000 | 鐵的氧化物及氫氧化物 | 500 |
2820900000 | 其他錳的氧化物 | 11 |
2820100000 | 二氧化錳 | 17 |
2819900000 | 其他鉻的氧化物及氫氧化物 | 21 |
2819100000 | 三氧化鉻 | 18 |
2818300000 | 氫氧化鋁 | 63 |
2818200000 | 氧化鋁,但人造剛玉除外 | 192 |
2818109000 | 其他人造剛玉(不論是否已有化學(xué)定義,棕剛玉除外) | 25 |
2818101000 | 棕剛玉(不論是否已有化學(xué)定義) | 26 |
2817009000 | 過(guò)氧化鋅 | 5 |
2817001000 | 氧化鋅 | 73 |
2816400000 | 鍶或鋇的氧化物、氫氧化物(及其過(guò)氧化物) | 30 |
2816100090 | 氫氧化鎂 | 3 |
2816100010 | 過(guò)氧化鎂 | 1 |
2815300000 | 過(guò)氧化鈉及過(guò)氧化鉀 | 4 |
2815200000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 40 |
2815120000 | 氫氧化鈉水溶液,液體燒堿 | 96 |
2815110000 | 固體氫氧化鈉 | 86 |
2814200090 | 其他氨水 | 4 |
2814200010 | 氨水(含量≥10%) | 6 |
2814100000 | 氨 | 8 |
2813900090 | 其他非金屬硫化物 | 15 |
2813900020 | 三硫化二磷 | 1 |
2813900010 | 五硫化二磷 | 4 |
2813100000 | 二硫化碳 | 3 |
2812909090 | 其他非金屬鹵化物及鹵氧化物 | 12 |
2812909010 | 三溴化砷,三碘化砷(溴化亞砷,碘化亞砷) | 3 |
2812901990 | 其他氟化物及氟氧化物 | 11 |
2812901930 | 硫酰氟 | 1 |
2812901920 | 三氟化砷(氟化亞砷) | 1 |
2812901910 | 三氟化氯 | 1 |
2812901100 | 三氟化氮 | 1 |
2812190099 | 其他非金屬氯氧化物 | 4 |
2812190091 | 其他非金屬氯化物 | 3 |
2812190020 | 三氯化砷 | 1 |
2812190010 | 氯化亞砜(亞硫酰氯,氧氯化硫) | 6 |
2812170000 | 亞硫酰氯 | 0 |
2812160000 | 二氯化硫 | 1 |
2812150000 | 一氯化硫(氯化硫) | 3 |
2812140000 | 五氯化磷 | 1 |
2812130000 | 三氯化磷 | 2 |
2812120000 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 2 |
2812110000 | 碳酰二氯(光氣) | 3 |
2811290090 | 其他非金屬無(wú)機(jī)氧化物 | 29 |
2811290020 | 四氧化二氮 | 1 |
2811290010 | 三氧化二砷、五氧化二砷(亞砷(酸)酐,砒霜,白砒,氧化亞砷,砷(酸)酐,三氧化砷) | 6 |
2811229000 | 其他二氧化硅 | 87 |
2811221000 | 二氧化硅硅膠 | 21 |
2811210000 | 二氧化碳 | 12 |
2811199090 | 其他無(wú)機(jī)酸 | 40 |
2811199020 | 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 | 4 |
2811199010 | 氫碘酸 | 2 |
2811192000 | 硒化氫 | 1 |
2811120000 | 氫氰酸(包括氰化氫) | 1 |
2811119000 | 其他氫氟酸 | 38 |
2811111000 | 電子級(jí)氫氟酸 | 11 |
2810002000 | 硼酸 | 24 |
2810001000 | 硼的氧化物 | 9 |
2809209000 | 其他多磷酸 | 13 |
2809201900 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸(食品級(jí)磷酸除外) | 31 |
2809201100 | 食品級(jí)磷酸(食品級(jí)磷酸的具體技術(shù)指標(biāo)參考GB3149-2004) | 3 |
2809100000 | 五氧化二磷 | 6 |
2808000090 | 磺硝酸及其他硝酸 | 16 |
2808000010 | 紅發(fā)煙硝酸 | 5 |
2807000090 | 發(fā)煙硫酸 | 6 |
2807000010 | 硫酸 | 57 |
2806200000 | 氯磺酸 | 4 |
2806100000 | 氯化氫(鹽酸) | 78 |
2805400000 | 汞 | 6 |
2805302900 | 其他稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) | 16 |
2805302100 | 其他電池級(jí)的稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) | 5 |
2805301900 | 其他稀土金屬(未相互混合或相互熔合) | 18 |
2805301700 | 金屬釔(未相互混合或相互熔合) | 2 |
2805301600 | 金屬鐠(未相互混合或相互熔合) | 2 |
2805301590 | 其他金屬鈰(未相互混合或相互熔合) | 5 |
2805301510 | 顆粒<500μm的鈰及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料;未相互混合或相互熔合) | 3 |
2805301400 | 鑭(未相互混合或相互熔合) | 2 |
2805301300 | 鋱(未相互混合或相互熔合) | 4 |
2805301200 | 鏑(未相互混合或相互熔合) | 4 |
2805301100 | 釹(未相互混合或相互熔合) | 5 |
2805199000 | 其他堿金屬及堿土金屬 | 5 |
2805191000 | 鋰 | 1 |
2805120090 | 其他鈣 | 13 |
2805120010 | 高純度鈣(金屬雜質(zhì)(除鎂外)含量<1‰,硼含量小于十萬(wàn)分之一) | 5 |
2805110000 | 鈉 | 7 |
2804909000 | 其他硒 | 25 |
2804901000 | 經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的硒晶體棒 | 4 |
2804800000 | 砷 | 8 |
2804709090 | 其他磷 | 4 |
2804709010 | 紅磷 | 5 |
2804701000 | 黃磷(白磷) | 7 |
2804690000 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 65 |
2804619099 | 其他含硅量≥99.99%的硅(太陽(yáng)能級(jí)多晶硅除外) | 5 |
2804619093 | 含硅量≥99.99%的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅廢碎料 | 3 |
2804619092 | 含硅量≥99.99%的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅 | 25 |
2804619091 | 其他含硅量≥99.99%的硅廢碎料(太陽(yáng)能級(jí)多晶硅除外) | 4 |
2804619019 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太陽(yáng)能級(jí)多晶硅除外) | 48 |
2804619013 | 含硅量>99.9999999%的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅廢碎料 | 3 |
2804619012 | 含硅量>99.9999999%的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅 | 25 |
2804619011 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅廢碎料(太陽(yáng)能級(jí)多晶硅除外) | 9 |
2804612000 | 電子工業(yè)用直徑<7.5cm單晶硅棒(按重量計(jì)含硅量不少于99.99%) | 13 |
2804611900 | 電子工業(yè)用7.5cm≤直徑<30cm單晶硅棒(按重量計(jì)含硅量不少于99.99%) | 16 |
2804611700 | 電子工業(yè)用直徑≥30cm單晶硅棒(按重量計(jì)含硅量不少于99.99%) | 3 |
2804500090 | 其他硼 | 18 |
2804500020 | 能量密度>40MJ/kg的硼漿(硼溶于溶劑形成的硼漿) | 2 |
2804500010 | 顆粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 5 |
2804500001 | 碲 | 4 |
2804400000 | 氧 | 76 |
2804300000 | 氮 | 65 |
2804290000 | 其他稀有氣體 | 125 |
2804210000 | 氬 | 43 |
2804100000 | 氫 | 19 |
2803000000 | 碳(包括碳黑及其他品目未列名的其他形態(tài)的碳) | 314 |
2802000000 | 升華、沉淀、膠態(tài)硫磺 | 34 |
2801302000 | 溴 | 10 |
2801301000 | 氟 | 8 |
2801200000 | 碘 | 30 |
2801100000 | 氯 | 11 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過(guò)上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進(jìn)行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!