海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
2530909999 | 其他礦產品 | 95 |
2530909992 | 其他品目未列名氧化鎂含量在70%及以上的礦產品 | 2 |
2530909930 | 未煅燒的水鎂石 | 8 |
2530909920 | 葉臘石 | 13 |
2530909910 | 廢鎂磚 | 2 |
2530909902 | 鋰輝石礦 | 2 |
2530909901 | 天青石 | 5 |
2530909100 | 硅灰石 | 27 |
2530902000 | 其他稀土金屬礦 | 2 |
2530901000 | 礦物性藥材 | 8 |
2530200000 | 硫鎂礬礦及瀉鹽礦(天然硫酸鎂) | 4 |
2530102000 | 未膨脹的蛭石及珍珠巖 | 26 |
2530101000 | 未膨脹的綠泥石 | 3 |
2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正長巖 | 11 |
2529220000 | 按重量計氟化鈣含量>97%的螢石 | 23 |
2529210000 | 按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石 | 22 |
2529100000 | 長石 | 21 |
2528009000 | 其他天然硼酸鹽及精礦;天然粗硼酸,含硼酸干重不超過85% | 10 |
2528001000 | 天然硼砂及其精礦(不論是否煅燒,不含從天然鹽水析離的硼酸鹽) | 4 |
2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 | 83 |
2526202001 | 滑石粉(體積百分比90%及以上的產品顆粒度小于等于18微米的) | 44 |
2526201000 | 已破碎或已研粉的天然凍石 | 4 |
2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石(不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板塊) | 36 |
2526101000 | 未破碎及未研粉的天然凍石(不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板塊) | 3 |
2525300000 | 云母廢料(指云母機械加工產生的邊角料) | 5 |
2525200000 | 云母粉 | 110 |
2525100000 | 原狀云母及劈開的云母片 | 38 |
2524909090 | 其他石棉 | 10 |
2524909010 | 其他陽起石石棉(包括其他鐵石棉、透閃石石棉及直閃石石棉) | 2 |
2524901090 | 其他長纖維石棉 | 4 |
2524901010 | 長纖維陽起石石棉(包括長纖維鐵石棉、透閃石石棉及直閃石石棉) | 1 |
2524100000 | 青石棉 | 1 |
2523900000 | 其他水凝水泥 | 8 |
2523300000 | 礬土水泥 | 6 |
2523290000 | 其他硅酸鹽水泥 | 35 |
2523210000 | 白水泥,不論是否人工著色 | 29 |
2523100000 | 水泥熟料 | 12 |
2522300000 | 水硬石灰 | 2 |
2522200000 | 熟石灰 | 29 |
2522100000 | 生石灰 | 38 |
2521000000 | 石灰石助熔劑、石灰石及其他鈣石 | 12 |
2520209000 | 其他熟石膏(不論是否著色或帶有少量促凝劑或緩凝劑) | 80 |
2520201000 | 牙科用熟石膏(不論是否著色或帶有少量促凝劑或緩凝劑) | 24 |
2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 14 |
2519909990 | 其他氧化鎂 | 16 |
2519909910 | 其他氧化鎂含量在70%及以上的礦產品 | 29 |
2519909100 | 化學純氧化鎂 | 48 |
2519903000 | 堿燒鎂(輕燒鎂) | 26 |
2519902000 | 燒結鎂氧礦(重燒鎂)(包括噴補料) | 35 |
2519901000 | 熔凝鎂氧礦(電熔鎂,包括噴補料) | 37 |
2519100000 | 天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 14 |
2518300000 | 夯混白云石(包括瀝青白云石) | 3 |
2518200000 | 已煅燒或燒結的白云石(不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板、塊) | 10 |
2518100000 | 未煅燒或燒結的白云石(不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板、塊) | 13 |
2517490000 | 品目2515及2516所列其他石碎粒等(不論是否熱處理) | 56 |
2517410000 | 大理石碎粒、碎屑及粉末(不論是否熱處理) | 24 |
2517300000 | 瀝青碎石 | 7 |
2517200000 | 礦渣,浮渣及類似的工業(yè)殘渣(不論是否混有25171000所列的材料) | 15 |
2517100000 | 卵石,礫石及碎石,圓石子及燧石(通常作混凝土粒料、鋪路或其他路基用,不論是否熱處理) | 92 |
2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 24 |
2516200090 | 矩形(包括正方形)砂巖(用鋸或其他方法切割成矩形的板、塊) | 8 |
2516200001 | 原狀或粗加修整砂巖 | 7 |
2516120000 | 矩形花崗巖(用鋸或其他方法切割成矩形) | 5 |
2516110000 | 原狀或粗加修整花崗巖 | 42 |
2515200000 | 其他石灰質碑用或建筑用石,蠟石 | 12 |
2515120000 | 矩形大理石及石灰華(用鋸或其他方法切割成矩形) | 35 |
2515110000 | 原狀或粗加修整的大理石及石灰華 | 43 |
2514000000 | 板巖(不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板或塊) | 11 |
2513200000 | 剛玉巖、天然剛玉砂等天然磨料(包括天然石榴石及其他天然磨料) | 62 |
2513100000 | 浮石 | 28 |
2512009000 | 其他硅質化石粗粉及類似的硅質土(不論是否煅燒,表觀比重不超過1) | 43 |
2512001000 | 硅藻土(不論是否煅燒,表觀比重不超過1) | 35 |
2511200000 | 天然碳酸鋇(毒重石)(不論是否煅燒,但品目2816的氧化鋇除外) | 4 |
2511100000 | 天然硫酸鋇(重晶石) | 56 |
2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸鈣(包括天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊,磷灰石除外) | 3 |
2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 5 |
2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸鈣(包括天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊,磷灰石除外) | 2 |
2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 9 |
2509000000 | 白堊 | 5 |
2508700000 | 火泥及第納斯土 | 4 |
2508600000 | 富鋁紅柱石 | 15 |
2508500000 | 紅柱石、藍晶石及硅線石,不論是否煅燒 | 10 |
2508400000 | 其他粘土,不論是否煅燒 | 53 |
2508300000 | 耐火粘土,不論是否煅燒(包括礬土、焦寶石及其他耐火粘土) | 34 |
2508100000 | 膨潤土,不論是否煅燒 | 59 |
2507009000 | 不論是否煅燒的其他高嶺土類似土 | 11 |
2507001000 | 不論是否煅燒的高嶺土 | 42 |
2506200000 | 石英巖(不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形板或塊) | 23 |
2506100000 | 石英(天然砂除外) | 28 |
2505900090 | 其他天然砂(不論是否著色,第二十六章的金屬礦砂除外) | 25 |
2505900010 | 標準砂(不論是否著色,第二十六章的金屬礦砂除外) | 7 |
2505100000 | 硅砂及石英砂(不論是否著色) | 28 |
2504900000 | 其他天然石墨 | 32 |
2504109900 | 其他粉末狀天然石墨 | 12 |
2504109100 | 球化石墨(天然石墨經球化加工、分級得到的產品,直徑120微米以下) | 6 |
2504101000 | 磷片狀天然石墨 | 37 |
2503000000 | 各種硫磺(升華硫磺、沉淀硫磺及膠態(tài)硫磺除外) | 19 |
2502000000 | 未焙燒的黃鐵礦 | 15 |
2501003000 | 海水 | 5 |
2501002000 | 純氯化鈉 | 42 |
2501001900 | 其他鹽 | 67 |
2501001100 | 食用鹽 | 170 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關編碼代碼或商品名稱進行海關編碼查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!