海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
---|---|---|
1109000000 | 面筋(不論是否干制) | 9 |
1108200000 | 菊粉 | 11 |
1108190000 | 其他淀粉 | 56 |
1108140000 | 木薯淀粉 | 15 |
1108130000 | 馬鈴薯淀粉 | 23 |
1108120000 | 玉米淀粉 | 12 |
1108110000 | 小麥淀粉 | 7 |
1107200000 | 已焙制麥芽 | 6 |
1107100000 | 未焙制麥芽 | 9 |
1106300000 | 水果及堅(jiān)果的細(xì)粉、粗粉及粉末(僅包括第八章所列貨品的粉) | 100 |
1106200000 | 西谷莖髓粉、木薯粉及類似粉(僅包括品目0714所列貨品的粉) | 31 |
1106100000 | 干豆細(xì)粉、粗粉及粉末(干豆僅指品目0713所列的干豆) | 24 |
1105200000 | 馬鈴薯粉片、顆粒及團(tuán)粒 | 12 |
1105100000 | 馬鈴薯細(xì)粉、粗粉及粉末 | 11 |
1104300000 | 整粒或經(jīng)加工的谷物胚芽(經(jīng)加工是指滾壓、制片或磨碎) | 10 |
1104299000 | 經(jīng)其他加工的其他谷物 | 34 |
1104291000 | 經(jīng)其他加工的大麥 | 4 |
1104230090 | 經(jīng)其他加工的玉米(配額外) | 2 |
1104230001 | 經(jīng)其他加工的玉米(配額內(nèi)) | 2 |
1104220000 | 經(jīng)其他加工的燕麥 | 13 |
1104199090 | 滾壓或制片的其他谷物 | 2 |
1104199010 | 滾壓或制片的玉米 | 2 |
1104191000 | 滾壓或制片的大麥 | 5 |
1104120000 | 滾壓或制片的燕麥 | 34 |
1103209000 | 其他谷物團(tuán)粒 | 4 |
1103201090 | 小麥團(tuán)粒(配額外) | 1 |
1103201001 | 小麥團(tuán)粒(配額內(nèi)) | 1 |
1103199000 | 其他谷物粗粒及粗粉 | 5 |
1103193990 | 其他大米粗粒及粗粉 | 0 |
1103193901 | 其他大米粗粒及粗粉 | 0 |
1103193190 | 長粒米大米粗粒及粗粉 | 0 |
1103193101 | 長粒米大米粗粒及粗粉 | 0 |
1103191000 | 燕麥粗粒及粗粉 | 6 |
1103130090 | 玉米粗粒及粗粉(配額外) | 6 |
1103130001 | 玉米粗粒及粗粉(配額內(nèi)) | 4 |
1103110090 | 小麥粗粒及粗粉(配額外) | 6 |
1103110001 | 小麥粗粒及粗粉(配額內(nèi)) | 6 |
1102909000 | 其他谷物細(xì)粉 | 29 |
1102902990 | 其他大米細(xì)粉 | 0 |
1102902901 | 其他大米細(xì)粉 | 0 |
1102902190 | 長粒米大米細(xì)粉 | 0 |
1102902101 | 長粒米大米細(xì)粉 | 0 |
1102200090 | 玉米細(xì)粉(配額外) | 3 |
1102200001 | 玉米細(xì)粉(配額內(nèi)) | 2 |
1101000090 | 小麥或混合麥的細(xì)粉(配額外) | 31 |
1101000001 | 小麥或混合麥的細(xì)粉(配額內(nèi)) | 17 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進(jìn)行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!