商品編碼 | 0602909999 | ||||
商品名稱 | 其他活植物(種用除外) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:直徑、高度(整株植物從根部到樹杈頂部的高度范圍);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 株 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 10% | 普通進(jìn)口稅率 | 80% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.絲蘭 | ||||
英文名稱 | Other live plants(other than seedlings) |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第六章:活樹及其他活植物;鱗莖、根及類似品;插花及裝飾用簇葉 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0602909999 | 龍血樹(百合科) |
0602909999 | 齊亞籽 |
0602909999 | 黃金蘭 |
0602909999 | 黃花風(fēng)鈴木 拉丁學(xué)名Tabebuia chrysantha |
0602909999 | 黃花風(fēng)鈴木 拉丁名Tabebuia chrysantha |
0602909999 | 黃檀 |
0602909999 | 黃楊 |
0602909999 | 黃麗(景天科) |
0602909999 | 雞爪槭 |
0602909999 | 雞冠刺桐 |
0602909999 | 鬼腳掌 |
0602909999 | 香樟 |
0602909999 | 非洲菊(NOXX711062) |
0602909999 | 非洲菊(711071) |
0602909999 | 非洲菊(127036) |
0602909999 | 非洲菊(127018) |
0602909999 | 非洲菊(127012) |
0602909999 | 非洲菊(127010) |
0602909999 | 非洲菊(127006) |
0602909999 | 非洲菊(125034) |
0602909999 | 非洲菊(125032) |
0602909999 | 非洲菊(125031) |
0602909999 | 非洲菊(125024) |
0602909999 | 非洲菊(125008) |
0602909999 | 非洲菊(125007) |
0602909999 | 非洲菊 |
0602909999 | 靜夜(景天科) |
0602909999 | 雨燕座(景天科) |
0602909999 | 雀梅 |
0602909999 | 阿吉塔玫瑰(景天科) |
0602909999 | 針柏 |
0602909999 | 金錢樹(天南星科) |
0602909999 | 金邊虎尾蘭(龍舌蘭科) |
0602909999 | 金邊虎尾蘭 |
0602909999 | 金邊哈尼(龍舌蘭科) |
0602909999 | 金帝王 |
0602909999 | 赤楠 |
0602909999 | 赤松 |
0602909999 | 貝殼杉 |
0602909999 | 藤黃果 |
0602909999 | 藍(lán)石蓮(景天科) |
0602909999 | 葫蘆 |
0602909999 | 菩提樹 |
0602909999 | 蓮花哈尼(龍舌蘭科) |
0602909999 | 蓮花哈尼 |
0602909999 | 藥草材 |
0602909999 | 茶梅 |
0602909999 | 茶樹(山茶樹) |
0602909999 | 茶樹 |
0602909999 | 蘋果竹芋 |
0602909999 | 苞葉芋 |
0602909999 | 芥末組培苗 |
0602909999 | 美國櫻桃(拉丁名稱-Carissa grandiflora) |
0602909999 | 美國櫻桃 拉丁學(xué)名carissa grandiflora |
0602909999 | 美葉虎尾蘭 |
0602909999 | 羅漢松(非種用苗木) |
0602909999 | 羅漢松(羅漢松科) |
0602909999 | 羅漢松 |
0602909999 | 紅繼木(金縷梅科) |
0602909999 | 紅繼木(金縷梅料) |
0602909999 | 紅繼木 |
0602909999 | 紅楓 20CM ACER PALMATUM 20CM |
0602909999 | 紅楓 18CM ACER PALMATUM 18CM |
0602909999 | 紅楓 |
0602909999 | 紅景天 |
0602909999 | 紅掌(天南星科) |
0602909999 | 紅寶石(景天科) |
0602909999 | 紅葉槭木 |
0602909999 | 紫藤 |
0602909999 | 紫薇 |
0602909999 | 紫樂(景天科) |
0602909999 | 竹子(禾本科) |
0602909999 | 福建茶(紫草科) |
0602909999 | 石蒜 |
0602909999 | 矮種虎尾蘭(龍舌蘭科) |
0602909999 | 矮種虎尾蘭 |
0602909999 | 睡蓮 |
0602909999 | 百合竹(龍舌蘭科) |
0602909999 | 生石花(番杏科) |
0602909999 | 玉露(百合科) |
0602909999 | 玉蘭(木蘭科) |
0602909999 | 牛樟 |
0602909999 | 火棘 |
0602909999 | 澳洲松 |
0602909999 | 澳洲杉(南洋杉科) |
0602909999 | 深色哈尼(龍舌蘭科) |
0602909999 | 活植物 |
0602909999 | 泡花楠 |
0602909999 | 沙漠玫瑰(夾竹桃科) |
0602909999 | 池杉 |
0602909999 | 槭樹 |
0602909999 | 榕樹(桑科) |
0602909999 | 榕樹(??? |
0602909999 | 榕樹 |
0602909999 | 榆樹 |
0602909999 | 植物盆景 |
0602909999 | 植物 |
0602909999 | 棕櫚樹 |
0602909999 | 棕櫚(棕櫚科) |
0602909999 | 棕櫚 |
0602909999 | 桂花(木犀科) |
0602909999 | 梔子花 |
0602909999 | 柏樹苗 |
0602909999 | 果子蔓 |
0602909999 | 條紋十二鎬(龍舌蘭科) |
0602909999 | 條紋十二稿 |
0602909999 | 條紋十二卷 |
0602909999 | 木槿 |
0602909999 | 晃傘楓(五加科) |
0602909999 | 日本茵芋盆花 |
0602909999 | 異木棉 |
0602909999 | 年桔(90CM-180CM) |
0602909999 | 年桔(80CM-160CM) |
0602909999 | 年桔(70CM-160CM) |
0602909999 | 年桔(220CM-250CM) |
0602909999 | 年桔(220CM-249CM) |
0602909999 | 年桔(210CM-230CM) |
0602909999 | 年桔(200CM-260CM) |
0602909999 | 年桔(200CM-250CM) |
0602909999 | 年桔(200CM-240CM) |
0602909999 | 年桔(200CM-230CM0 |
0602909999 | 年桔(200CM-230CM) |
0602909999 | 年桔(190CM-230CM) |
0602909999 | 年桔(180CM-250CM) |
0602909999 | 年桔(180CM-230CM) |
0602909999 | 年桔(180CM-210CM) |
0602909999 | 年桔(180-250CM) |
0602909999 | 年桔(170CM-230CM) |
0602909999 | 年桔(170CM-200CM) |
0602909999 | 年桔(160CM-230CM) |
0602909999 | 年桔(160CM-220CM) |
0602909999 | 年桔(160CM-200CM) |
0602909999 | 年桔(160CM-190CM) |
0602909999 | 年桔(160-190CM) |
0602909999 | 年桔(150CM-220CM) |
0602909999 | 年桔(150CM-210CM) |
0602909999 | 年桔(150CM-200CM) |
0602909999 | 年桔(150CM-180CM) |
0602909999 | 年桔(150-210CM) |
0602909999 | 年桔(140CM-200CM) |
0602909999 | 年桔(140CM-180CM) |
0602909999 | 年桔(130CM-180CM) |
0602909999 | 年桔(130CM-160CM) |
0602909999 | 巧克力方磚(景天科) |
0602909999 | 山茶 |
0602909999 | 富貴竹(龍舌蘭科) |
0602909999 | 富貴竹(百合科) |
0602909999 | 富貴竹(小竹籠) |
0602909999 | 安珍(番杏科) |
0602909999 | 姬紅小松(番杏科) |
0602909999 | 天竺葵 |
0602909999 | 垂葉榕(桑科) |
0602909999 | 吉祥冠 |
0602909999 | 臺(tái)灣山柚 拉丁學(xué)名Champereia manillana |
0602909999 | 發(fā)財(cái)樹(木棉科) |
0602909999 | 發(fā)財(cái)樹 |
0602909999 | 十二天 |
0602909999 | 北美云杉 |
0602909999 | 勿忘我(pink) |
0602909999 | 勿忘我(H11-4) |
0602909999 | 勿忘我(H11-27) |
0602909999 | 勿忘我(H11-10) |
0602909999 | 勿忘我(F010) |
0602909999 | 勿忘我(F 010) |
0602909999 | 勿忘我(22.016) |
0602909999 | 勿忘我(2016) |
0602909999 | 勿忘我(2010) |
0602909999 | 勿忘我(20.001) |
0602909999 | 勿忘我(09-45) |
0602909999 | 勿忘我(05-3-15) |
0602909999 | 勿忘我(05-3) |
0602909999 | 勿忘我 |
0602909999 | 冷杉 |
0602909999 | 冬青 |
0602909999 | 其他活植物 |
0602909999 | 蘭香 |
0602909999 | 六月雪 |
0602909999 | 伊朗兔仔花 |
0602909999 | 云杉 |
0602909999 | 乳突錦雞尾(百合科) |
0602909999 | 乙女心(景天科) |
0602909999 | 麗娜蓮(景天科) |
0602909999 | 三角梅(紫茉莉科) |
0602909999 | 三角梅 |
0602909999 | 一次性棕櫚葉盤子 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0602909999 其他活植物(種用除外)HS Code編碼詳情,hs0602909999歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第六章:活樹及其他活植物;鱗莖、根及類似品;插花及裝飾用簇葉,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!