海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
0210990090 | 干、熏、鹽制的其他肉及食用雜碎(包括可供食用的肉或雜碎的細粉、粗粉) | 10 |
0210990010 | 干、熏、鹽制的其他瀕危動物肉及雜碎(包括可供食用的肉或雜碎的細粉、粗粉) | 7 |
0210930000 | 干、熏、鹽制的爬行動物肉及食用雜碎(包括食用的肉及雜碎的細粉、粗粉) | 12 |
0210920000 | 干、熏、鹽制的鯨、海豚及鼠海豚(鯨目哺乳動物)的;干、熏、鹽制的海牛及儒艮(海牛目哺乳動物)的;干... | 10 |
0210910000 | 干、熏、鹽制的靈長目動物肉及食用雜碎 | 7 |
0210200090 | 干、熏、鹽制的其他牛肉 | 4 |
0210200010 | 干、熏、鹽制的瀕危野牛肉 | 4 |
0210190090 | 其他干、熏、鹽制的其他豬肉 | 16 |
0210190010 | 干、熏、鹽制的鹿豚、姬豬其他肉 | 10 |
0210120090 | 其他干、熏、鹽制的豬腹肉(指五花肉) | 9 |
0210120010 | 干、熏、鹽制的鹿豚、姬豬腹肉(指五花肉) | 10 |
0210119090 | 其他干、熏、鹽制的帶骨豬腿肉 | 7 |
0210119010 | 干、熏、鹽制的帶骨鹿豚、姬豬腿肉塊 | 9 |
0210111090 | 其他干、熏、鹽制的帶骨豬腿 | 8 |
0210111010 | 干、熏、鹽制的帶骨鹿豚、姬豬腿 | 9 |
0209900000 | 未煉制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鮮、冷、凍、干、熏、鹽制的) | 6 |
0209100000 | 未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪(包括鮮、冷、凍、干、熏、鹽制的) | 11 |
0208909090 | 其他鮮、冷或凍肉及食用雜碎 | 10 |
0208909010 | 其他鮮、冷或凍的瀕危野生動物肉 | 4 |
0208901000 | 鮮、冷或凍的乳鴿肉及其雜碎 | 10 |
0208600090 | 其他鮮、冷或凍駱駝及其他駱駝科動物的肉及食用雜碎 | 9 |
0208600010 | 鮮、冷或凍的瀕危野生駱駝及其他瀕危野生駱駝科動物的肉及食用雜碎 | 13 |
0208500000 | 鮮、冷或凍的爬行動物肉及食用雜碎 | 8 |
0208400000 | 鮮、冷或凍的鯨、海豚及鼠海豚(鯨目哺乳動物)的;鮮、冷或凍的海牛及儒艮(海牛目哺乳動物)的;鮮、冷... | 9 |
0208300000 | 鮮、冷或凍的靈長目動物肉及食用雜碎 | 7 |
0208109090 | 鮮、冷或凍家兔食用雜碎 | 4 |
0208109010 | 鮮、冷或凍的瀕危野兔肉及其食用雜碎(不包括兔頭) | 7 |
0208102000 | 凍家兔肉(不包括兔頭) | 8 |
0208101000 | 鮮或冷的家兔肉(不包括兔頭) | 3 |
0207600000 | 鮮、冷、凍的整只珍珠雞、珍珠雞塊及食用雜碎 | 10 |
0207550000 | 凍的鵝塊及食用雜碎 | 3 |
0207540000 | 鮮或冷的鵝塊及食用雜碎(肥肝除外) | 5 |
0207530000 | 鮮或冷的鵝肥肝 | 3 |
0207520000 | 凍的整只鵝 | 1 |
0207510000 | 鮮或冷的整只鵝 | 3 |
0207450000 | 凍的鴨塊及食用雜碎 | 5 |
0207440000 | 鮮或冷的鴨塊及食用雜碎(肥肝除外) | 6 |
0207430000 | 鮮或冷的鴨肥肝 | 3 |
0207420000 | 凍的整只鴨 | 4 |
0207410000 | 鮮或冷的整只鴨 | 3 |
0207270000 | 凍的火雞塊及雜碎(肥肝除外) | 3 |
0207260000 | 鮮或冷的火雞塊及雜碎(肥肝除外) | 5 |
0207250000 | 凍的整只火雞 | 2 |
0207240000 | 鮮或冷的整只火雞 | 3 |
0207142900 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞翼尖、雞肝等) | 11 |
0207142200 | 凍的雞爪 | 31 |
0207142100 | 凍的雞翼(不包括翼尖) | 53 |
0207141900 | 凍的不帶骨雞塊(包括雞胸脯、雞大腿等) | 27 |
0207141100 | 凍的帶骨雞塊(包括雞胸脯、雞大腿等) | 20 |
0207132900 | 其他鮮或冷的雞雜碎 | 7 |
0207132100 | 鮮或冷的雞翼(不包括翼尖) | 4 |
0207131900 | 其他鮮或冷的雞塊 | 3 |
0207131100 | 鮮或冷的帶骨的雞塊 | 7 |
0207120000 | 凍的整只雞 | 8 |
0207110000 | 鮮或冷藏的整只雞 | 11 |
0206900090 | 凍藏的馬、驢、騾雜碎 | 4 |
0206900010 | 凍藏的羊雜碎 | 10 |
0206800090 | 鮮或冷的馬、驢、騾雜碎 | 7 |
0206800010 | 鮮或冷的羊雜碎 | 3 |
0206490000 | 其他凍豬雜碎 | 75 |
0206410000 | 凍豬肝 | 2 |
0206300000 | 鮮或冷藏的豬雜碎 | 5 |
0206290000 | 其他凍牛雜碎 | 19 |
0206220000 | 凍牛肝 | 1 |
0206210000 | 凍牛舌 | 1 |
0206100000 | 鮮或冷藏的牛雜碎 | 3 |
0205000090 | 鮮、冷或凍的馬、驢、騾肉 | 10 |
0205000010 | 鮮、冷或凍的瀕危野馬、野驢肉 | 7 |
0204500000 | 鮮或冷藏、凍藏的山羊肉 | 9 |
0204430000 | 凍藏的其他去骨綿羊肉 | 27 |
0204420000 | 凍藏的其他帶骨綿羊肉 | 77 |
0204410000 | 凍藏的整頭及半頭綿羊肉 | 4 |
0204300000 | 凍藏的整頭及半頭羔羊肉 | 3 |
0204230000 | 鮮或冷藏的去骨綿羊肉 | 5 |
0204220000 | 鮮或冷藏的帶骨綿羊肉 | 5 |
0204210000 | 鮮或冷藏的整頭及半頭綿羊肉 | 9 |
0204100000 | 鮮或冷藏的整頭及半頭羔羊肉 | 10 |
0203290090 | 其他凍藏豬肉 | 93 |
0203290010 | 凍藏野豬其他肉 | 2 |
0203220090 | 凍藏的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 16 |
0203220010 | 凍帶骨野豬前腿、后腿及肉 | 5 |
0203219090 | 其他凍整頭及半頭豬肉 | 3 |
0203219010 | 其他凍整頭及半頭野豬肉 | 3 |
0203211090 | 凍整頭及半頭乳豬肉 | 4 |
0203211010 | 凍整頭及半頭野乳豬肉 | 3 |
0203190090 | 其他鮮或冷藏的豬肉 | 8 |
0203190010 | 其他鮮或冷藏的野豬肉 | 3 |
0203120090 | 鮮或冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 9 |
0203120010 | 鮮或冷的帶骨野豬前腿、后腿及肉塊 | 7 |
0203119090 | 其他鮮或冷藏的整頭及半頭豬肉 | 5 |
0203119010 | 其他鮮或冷藏整頭及半頭野豬肉 | 5 |
0203111090 | 其他鮮或冷藏的整頭及半頭乳豬肉 | 5 |
0203111010 | 鮮或冷藏整頭及半頭野乳豬肉 | 5 |
0202300090 | 其他凍藏的去骨牛肉 | 197 |
0202300010 | 凍藏的去骨野牛肉 | 2 |
0202200090 | 其他凍藏的帶骨牛肉 | 28 |
0202200010 | 凍藏的帶骨野牛肉 | 2 |
0202100090 | 其他凍藏的整頭及半頭牛肉 | 3 |
0202100010 | 凍藏的整頭及半頭野牛肉 | 3 |
0201300090 | 其他鮮或冷藏的去骨牛肉 | 27 |
0201300010 | 鮮或冷藏的去骨野牛肉 | 3 |
0201200090 | 其他鮮或冷藏的帶骨牛肉 | 11 |
0201200010 | 鮮或冷藏的帶骨野牛肉 | 3 |
0201100090 | 其他整頭及半頭鮮或冷藏的牛肉 | 5 |
0201100010 | 整頭及半頭鮮或冷藏的野牛肉 | 5 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關編碼代碼或商品名稱進行海關編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!